매크로 의심 뭐 어쩌구 저쩌구 뭐라하시길래
오늘자 싹다 긁어봤습니다.
정확히 96페이지 480번의 경매 데이터만 수집해봤습니다.
다나와에서 이번 반환값에 아이디를 난수코드로 바꿨더군요.
근데 닉네임은 그대로 나오니 그대로 보겠습니다.

자 이거였죠?
봅시다.
오늘자 데이터 뽑았습니다.
| 닉네임 | 종료전 입찰시간 | 참여이력 | 참여이력 현실시간 | 페이지 | 순번 |
| 비**** | 3 | 2025-11-11T23:05:24.043000+00:00 | 2025-11-12 08:05:24 | 46 | 1 |
| 비**** | 4 | 2025-11-11T23:14:19.111000+00:00 | 2025-11-12 08:14:19 | 45 | 4 |
| 비**** | 3 | 2025-11-11T23:33:45.162000+00:00 | 2025-11-12 08:33:45 | 44 | 3 |
| 비**** | 3 | 2025-11-11T23:58:25.372000+00:00 | 2025-11-12 08:58:25 | 42 | 4 |
| 비**** | 3 | 2025-11-12T00:38:37.472000+00:00 | 2025-11-12 09:38:37 | 38 | 3 |
| 비**** | 3 | 2025-11-12T01:26:23.596000+00:00 | 2025-11-12 10:26:23 | 31 | 2 |
| 비**** | 3 | 2025-11-12T02:00:17.952000+00:00 | 2025-11-12 11:00:17 | 27 | 1 |
| 비**** | 4 | 2025-11-12T02:42:34.881000+00:00 | 2025-11-12 11:42:34 | 23 | 3 |
| 비**** | 4 | 2025-11-12T02:51:52.897000+00:00 | 2025-11-12 11:51:52 | 22 | 5 |
| 비**** | 3 | 2025-11-12T03:04:23.019000+00:00 | 2025-11-12 12:04:23 | 22 | 1 |
| 멧**** | 3 | 2025-11-11T20:49:56.102000+00:00 | 2025-11-12 05:49:56 | 61 | 3 |
| 멧**** | 4 | 2025-11-11T21:00:09.015000+00:00 | 2025-11-12 06:00:09 | 60 | 4 |
| 멧**** | 4 | 2025-11-11T21:06:42.071000+00:00 | 2025-11-12 06:06:42 | 59 | 4 |
| 멧**** | 3 | 2025-11-11T21:25:40.115000+00:00 | 2025-11-12 06:25:40 | 57 | 2 |
| 멧**** | 3 | 2025-11-11T21:35:42.015000+00:00 | 2025-11-12 06:35:42 | 56 | 4 |
| 멧**** | 4 | 2025-11-11T21:49:49.953000+00:00 | 2025-11-12 06:49:49 | 54 | 5 |
| 멧**** | 4 | 2025-11-11T21:59:34.215000+00:00 | 2025-11-12 06:59:34 | 53 | 4 |
| 멧**** | 4 | 2025-11-11T22:05:15.026000+00:00 | 2025-11-12 07:05:15 | 53 | 1 |
| 멧**** | 3 | 2025-11-11T22:11:00.124000+00:00 | 2025-11-12 07:11:00 | 52 | 4 |
| 멧**** | 4 | 2025-11-11T22:46:59.128000+00:00 | 2025-11-12 07:46:59 | 48 | 4 |
| 닉**** | 3 | 2025-11-11T17:20:37.978000+00:00 | 2025-11-12 02:20:37 | 81 | 1 |
| 닉**** | 3 | 2025-11-11T17:39:37.572000+00:00 | 2025-11-12 02:39:37 | 79 | 4 |
| 닉**** | 4 | 2025-11-11T19:21:07.797000+00:00 | 2025-11-12 04:21:07 | 69 | 2 |
| 닉**** | 3 | 2025-11-11T19:31:07.115000+00:00 | 2025-11-12 04:31:07 | 67 | 5 |
| 닉**** | 3 | 2025-11-11T20:49:58.087000+00:00 | 2025-11-12 05:49:58 | 61 | 2 |
| 닉**** | 4 | 2025-11-11T21:00:10.254000+00:00 | 2025-11-12 06:00:10 | 60 | 3 |
| 닉**** | 4 | 2025-11-11T21:06:42.523000+00:00 | 2025-11-12 06:06:42 | 59 | 3 |
| 닉**** | 3 | 2025-11-11T21:35:42.762000+00:00 | 2025-11-12 06:35:42 | 56 | 3 |
| 닉**** | 4 | 2025-11-11T21:59:34.297000+00:00 | 2025-11-12 06:59:34 | 53 | 3 |
| 닉**** | 3 | 2025-11-11T22:11:00.463000+00:00 | 2025-11-12 07:11:00 | 52 | 3 |
| 표**** | 275 | 2025-11-11T15:20:40.723000+00:00 | 2025-11-12 00:20:40 | 94 | 3 |
| 표**** | 291 | 2025-11-11T16:04:06.631000+00:00 | 2025-11-12 01:04:06 | 89 | 4 |
| 표**** | 3 | 2025-11-11T17:20:37.223000+00:00 | 2025-11-12 02:20:37 | 81 | 2 |
| 표**** | 3 | 2025-11-11T17:34:40.163000+00:00 | 2025-11-12 02:34:40 | 79 | 5 |
| 표**** | 3 | 2025-11-11T17:54:11.375000+00:00 | 2025-11-12 02:54:11 | 78 | 4 |
| 표**** | 3 | 2025-11-11T19:11:30.294000+00:00 | 2025-11-12 04:11:30 | 69 | 4 |
| 표**** | 4 | 2025-11-11T19:21:08.011000+00:00 | 2025-11-12 04:21:08 | 69 | 1 |
| 표**** | 3 | 2025-11-11T19:31:05.093000+00:00 | 2025-11-12 04:31:05 | 68 | 1 |
| 표**** | 4 | 2025-11-11T20:17:51.083000+00:00 | 2025-11-12 05:17:51 | 64 | 1 |
| 표**** | 3 | 2025-11-11T20:24:26.018000+00:00 | 2025-11-12 05:24:26 | 63 | 1 |
| 낙**** | 147 | 2025-11-11T16:37:02.883000+00:00 | 2025-11-12 01:37:02 | 86 | 2 |
| 낙**** | 0 | 2025-11-12T00:14:34.804000+00:00 | 2025-11-12 09:14:34 | 41 | 1 |
| 낙**** | 1 | 2025-11-12T01:36:11.779000+00:00 | 2025-11-12 10:36:11 | 30 | 1 |
| 낙**** | 1 | 2025-11-12T03:21:53.829000+00:00 | 2025-11-12 12:21:53 | 20 | 1 |
| 낙**** | 0 | 2025-11-12T03:44:00.800000+00:00 | 2025-11-12 12:44:00 | 18 | 1 |
| 낙**** | 0 | 2025-11-12T03:57:10.771000+00:00 | 2025-11-12 12:57:10 | 17 | 4 |
| 낙**** | 2 | 2025-11-12T05:06:14.852000+00:00 | 2025-11-12 14:06:14 | 11 | 3 |
| 낙**** | 0 | 2025-11-12T05:27:26.179000+00:00 | 2025-11-12 14:27:26 | 8 | 1 |
| 낙**** | 0 | 2025-11-12T05:32:28.341000+00:00 | 2025-11-12 14:32:28 | 8 | 1 |
| 낙**** | 0 | 2025-11-12T05:40:00.288000+00:00 | 2025-11-12 14:40:00 | 7 | 5 |
| v**** | 3 | 2025-11-11T17:20:39.122000+00:00 | 2025-11-12 02:20:39 | 80 | 1 |
| v**** | 0 | 2025-11-12T00:14:35.513000+00:00 | 2025-11-12 09:14:35 | 40 | 1 |
| v**** | 1 | 2025-11-12T01:36:12.325000+00:00 | 2025-11-12 10:36:12 | 29 | 5 |
| v**** | 1 | 2025-11-12T03:21:55.249000+00:00 | 2025-11-12 12:21:55 | 20 | 5 |
| v**** | 0 | 2025-11-12T03:44:01.347000+00:00 | 2025-11-12 12:44:01 | 18 | 5 |
| v**** | 0 | 2025-11-12T05:27:27.643000+00:00 | 2025-11-12 14:27:27 | 8 | 3 |
| v**** | 0 | 2025-11-12T05:32:30.215000+00:00 | 2025-11-12 14:32:30 | 8 | 2 |
| v**** | 0 | 2025-11-12T05:40:01.866000+00:00 | 2025-11-12 14:40:01 | 6 | 4 |
왜 낙찰됐냐구요?
매크로 의심되던 사람들이 입찰횟수 10회씩 썼거든요.
참여도가 줄어드니 매크로들끼리 낙찰방어 하다가 횟수 전부 소진되면서 낙찰된겁니다.
매크로가 없으니까 낙찰도 되는거다?
이걸보고도요?
전체참여횟수가 3초전 입찰참여 횟수가 동일했던 몇 개 계정들은 정지되었는지
아님 글 보고 매크로 꺼뒀는지 갑자기 경매 참여를 안했더군요.
아침 밤 낮을 가리지 않고 참여하던 계정이 참여를 안했더군요.
매크로 의심되었던 사람들 중 절반은 의심든다 하자마자 경매 참여 안하기 시작했고, 절반은 그대로 똑같이 하더군요.







