![[다나와래플] 갤럭시 워치7 - 삼성전자 갤럭시워치7 44mm 블루투스](http://img.danawa.com/shop_img/dasale/goods/835/025/25835_640.jpg?shrink=500:500)

[다나와래플] 갤럭시 워치7 - 삼성전자 갤럭시워치7 44mm 블루투스
100%
1,000
353,000원
1인
1개 응모 가능
배송비
무료
* 주문대기상품은 30분이 지나면 자동으로 삭제됩니다.
상품정보
제조회사 | 삼성전자 |
---|---|
등록년월 | 2024년 07월 |
시리즈 | 갤럭시워치7 |
분류 | 스마트워치 |
화면크기 | 37.3mm(1.47인치) |
패널종류 | S-AMOLED |
해상도 | 480x480 |
ppi | 327ppi |
밝기 | 2000nit |
화면소재 | 사파이어크리스탈 |
기압방수 | 5ATM |
방진방수 | IP68방진방수 |
연결 | |
WiFi | Y |
LTE | |
GPS | Y |
NFC | Y |
블루투스 | Y |
블루투스버전 | v5.3 |
가로 | 44.4mm |
세로 | 44.4mm |
두께 | 9.7mm |
무게 | 33.8g |
배터리용량 | 425mAh용량: |
사용시간 | 40시간 |
사용시간(AOD) | 30시간(AOD) |
사용시간(저전력) | (저전력) |
안드로이드OS | v11.0이상 |
iOS | |
운영체제 | Wear OS |
모바일AP | 엑시노스W1000 |
코어개수 | 펜타(6)코어 |
램 | 2GB |
내장메모리 | 32GB내장: |
센서 | |
기압센서 | Y |
자이로센서 | Y |
심박센서 | Y |
나침반센서 | Y |
만보기센서 | Y |
주변광센서 | Y |
가속도센서 | Y |
모션센서 | |
자외선센서 | |
3D터치센서 | |
적외선온도센서 | Y |
운동/스포츠 | |
이동거리 | Y |
속도 | Y |
페이스 | Y |
보폭 | |
자동운동감지 | Y |
러닝케이던스 | Y |
운동회복정보 | |
맞춤운동강도 | Y |
최대산소섭취량 | Y |
골프코스 | |
골프경사로 | |
GPX공유 | |
다이빙맵 | |
감압정지 | |
고도 | Y |
수심 | |
수온 | |
스키코스 | |
인기코스 | |
건강진단 | |
체성분 | Y |
칼로리 | Y |
체온 | Y |
혈중산소농도 | Y |
혈압 | Y |
혈당 | |
심박수 | Y |
심전도 | Y |
부정맥감지 | Y |
수면시간 | Y |
코골이감지 | Y |
스트레스지수 | Y |
생리주기 | Y |
웰니스 팁 | Y |
에너지점수 | Y |
부가기능 | |
AOD | Y |
제스처 | Y |
음악제어 | Y |
사이렌 | |
통화가능 | Y |
사진촬영 | Y |
카메라확인 | Y |
SNS알림 | Y |
카메라내장 | |
진동 | Y |
분실방지 | Y |
음성인식 | Y |
구조요청 | Y |
무선충전 | Y |
LED플래시 | |
태양광충전 | |
밀스펙 | Y |
자동밝기조절 | Y |
스피커 | Y |
마이크 | Y |
AI답장추천 | Y |
KC인증 | |
적합성평가인증 | R-C-SEC-SML305 인증번호확인 |
자율안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호확인 |