◇ 미국프로골프(PGA)투어 RBC 헤리티지 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 저스틴 토머스(미국) | -17 | 267(61 69 69 68) |
2 | 앤드루 노백(미국) | (68 65 66 68) | |
3 | 대니얼 버거(미국) 매켄지 휴스(캐나다) 브라이언 하먼(미국) 매버릭 맥닐리(미국) |
-14 | 270(70 67 68 65) (68 66 69 67) (66 69 66 69) (70 65 65 70) |
7 | 토미 플리트우드(미국) | -13 | 271(67 66 68 70) |
8 | 스코티 셰플러(미국) 러셀 헨리(미국) 김시우 |
-12 | 272(64 70 68 70) (64 68 70 70) (68 64 66 74) |
T11 | 임성재 | -11 | 273(69 69 68 67) |
T38 | 안병훈 | -6 | 278(74 68 63 73) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, ai 학습 및 활용 금지>저작권자(c)>