◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 숍라이트 LPGA 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 제니퍼 컵초(미국) | -15 | 198(68-64-66) |
2 | 이일희(한국) | -14 | 199(63-68-68) |
3 | 김세영(한국) | -12 | 201(68-68-65) |
4 | 후루에 아야카(일본) | -11 | 202(66-66-70) |
5 | 임진희(한국) 아사아라 무뇨스(스페인) 알리네 크라우터(독일) 야마시타 미유(일본) 쉬웨이링(대만) 사이고 마오(일본) |
-10 | 203(69-66-68) (67-68-68) (66-69-68) (68-66-69) (66-68-69) (67-65-71) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, ai 학습 및 활용 금지>저작권자(c)>