◇ 미국프로골프(PGA) 투어 로켓 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 올드리치 포트기터(남아공) | -22 | 266(62 70 65 69) |
2 | 맥스 그레이서먼(미국) 크리스 커크(미국) |
-22 | 266(63 70 66 67) (65 65 69 67) |
4 | 마이클 토르비욘슨(미국) 제이크 냅(미국) |
-21 | 267(65 67 68 67) (72 61 66 68) |
6 | 니코 에차바리아(콜롬비아) 잭슨 서버(미국) |
-20 | 268(66 67 69 66) (66 65 69 68) |
8 | 맷 피츠패트릭(잉글랜드) 케빈 로이(미국) 콜린 모리카와(미국) 트리스턴 로런스(남아공) 앤드루 퍼트넘(미국) |
-19 | 269(67 67 68 67) (62 71 69 67) (69 64 68 68) (67 66 67 69) (64 66 69 70) |
T60 | 안병훈 | -9 | 279(68 69 75 67) |
84 | 김시우 | -4 | 284(68 68 75 73) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
T= 공동 순위
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, ai 학습 및 활용 금지>저작권자(c)>