◇ 한국프로골프(KPGA)투어 신한동해오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 히라타 겐세이(일본) | -22 | 266(71 67 62 66) |
2 | 트래비스 스마이스(호주) | -21 | 267(68 70 65 64) |
3 | 스즈키 고스케(일본) | -18 | 270(67 64 69 70) |
4 | 김민규 | -17 | 271(67 70 66 68) |
5 | 오쓰키 도모하루(일본) 이케무라 도모요(일본) 호리카와 미쿠무(일본) |
-16 | 272(69 68 69 66) (65 71 67 69) (72 65 66 69) |
8 | 이정환 | -15 | 273(72 69 65 67) |
9 | 리치포(대만) 미겔 타부에나(필리핀) 이즈미다 다이지로(일본) 하타지 다카히로(일본) |
-14 | 274(70 68 70 66) (68 68 71 67) (72 65 69 68) (70 69 67 68) |
(인천=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>