◇ 미국프로골프(PGA) 투어 아메리칸 익스프레스 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 제프 슈트라카(오스트리아) | -25 | 263(65-64-64-70) |
2 | 저스틴 토머스(미국) | -23 | 265(67-64-68-66) |
T3 | 저스틴 로어(미국) 제이슨 데이(호주) |
-22 | 266(63-66-68-69) (64-66-67-69) |
T5 | 패트릭 캔틀레이(미국) 찰리 호프먼(미국) |
-20 | 268(68-64-66-70) (65-63-69-71) |
T7 | 카밀로 비예가스(콜롬비아) 테일러 무어(미국) 벤 그리핀(미국) 맥스 그레이서먼(미국) |
-19 | 269(72-62-69-66) (67-68-66-68) (66-69-66-68) (69-66-65-69) |
T51 | 김시우(한국) | -11 | 277(68-70-68-71) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>