다이어트를 시작한지 1년이 다되가네요.
시작 | 9월 | 10월 | 11월 | 1월 | 7월 | |||||||||
정상수치 | 118 | 4일 | 28일 | 4일 | 5일 | 11일 | 14일 | 15일 | 19일 | 22일 | 25일 | 23일 | 21일 | 9일 |
94 | 몸무게 | 116 | 110 | 110.7 | 109.7 | 110.4 | 109.3 | 107.7 | 106.3 | 104.1 | 103 | 99.8 | 103.5 | 93.5 |
CAL | 3526 | 3371 | 3364 | 3347 | 3362 | 3339 | 3305 | 3273 | 3228 | 3209 | 3483 | 3214 | 2997 | |
BMI | 38 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 36.1 | 35.7 | 35.2 | 34.7 | 340 | 33.7 | 32.6 | 33.8 | 30.6 | |
>25 | Fat | 38.8 | 36 | 35.8 | 35.4 | 35.8 | 35.2 | 34.6 | 33.8 | 32.7 | 32.5 | 36.4 | 32.4 | 27.8 |
61< | TWB | 46.5 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 48.7 | 49.2 | 49.7 | 50.4 | 51.2 | 51.5 | 46 | 51.4 | 55.2 |
40< | Muscle | 29.1 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 29.9 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 31.9 | 25.4 | 31.8 | 34 |
3.2< | Bone | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
작년 9월에 시작해서 지금까지.......
기록하는것도 쉬운게 아니라 중간에 기록을 샤오미 체중계 어플로 하다보니....
체중계를 2개를 사용하는데 비슷하게 나오더라구요. 위 자료는 카스 체중계입니다.
여튼 더 빼야 하는데 사람들이 이젠 그만 하라고 하네요.......
살을 빼니 잘 생겨질줄 알았는데 얼굴만 더 커보이네요.
살뺀다고 모두가 잘생겨 지는건 아닌듯 ㅋㅋㅋ
병원에서 그냥 살빼란 얘기만 하고..... 보건소는 뭐 채식위주로 운동 열심히 하라고....
일단 당뇨나 혈압은 없습니다. 정상 수친데 커트라인 이죠.
조언 부탁드립니다.
참고로 키는 175에 학창시절에 유도를 해서 덩치가 있는편입니다. 허리사이즈는 34