비교하고 잘 사는, 다나와 : 가격비교 사이트

다나와 앱
다나와 앱 서비스 목록
다나와 APP
다나와 가격비교 No.1 가격비교사이트 다나와 앱으로
간편하게 최저가를 확인하세요.
- -
QR코드
빈 이미지
다나와 앱 서비스 목록 닫기

2025년 9월 5,732명 인구감소 (하루에 291명씩 인구감소)

IP
2025.11.26. 19:57:29
조회 수
29

공유하기

레이어 닫기

지금 보는 페이지가 마음에 든다면
공유하기를 통해 지인에게 소개해 주세요.

로그인 유저에게는 공유 활동에 따라
다나와 포인트가 지급됩니다.

자세히 >

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01

통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)


2019년 01월 - 출생아수 30,300  사망자수 27,300  자연증가건수  3,000

2019년 02월 - 출생아수 25,700  사망자수 22,800  자연증가건수  2,900

2019년 03월 - 출생아수 27,100  사망자수 24,900  자연증가건수  2,200

2019년 04월 - 출생아수 26,100  사망자수 23,900  자연증가건수  2,200

2019년 05월 - 출생아수 25,300  사망자수 24,700  자연증가건수    600

2019년 06월 - 출생아수 24,051  사망자수 23,001  자연증가건수  1,050

2019년 07월 - 출생아수 25,263  사망자수 23,172  자연증가건수  2,091

2019년 08월 - 출생아수 24,408  사망자수 23,677  자연증가건수    731

2019년 09월 - 출생아수 24,123  사망자수 23,563  자연증가건수    560

2019년 10월 - 출생아수 25,648  사망자수 25,520  자연증가건수    128

2019년 11월 - 출생아수 23,819  사망자수 25,438  자연증가건수 -1,619

2019년 12월 - 출생아수 21,136  사망자수 26,764  자연증가건수 -5,628

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /

매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가


-----------------------------------------------------------------------


2020년 01월 - 출생아수 26,818  사망자수 28,417  자연증가건수 -1,599

2020년 02월 - 출생아수 22,854  사망자수 25,419  자연증가건수 -2,565

2020년 03월 - 출생아수 24,378  사망자수 25,879  자연증가건수 -1,501

2020년 04월 - 출생아수 23,420  사망자수 24,628  자연증가건수 -1,208

2020년 05월 - 출생아수 23,001  사망자수 24,353  자연증가건수 -1,352

2020년 06월 - 출생아수 22,193  사망자수 23,651  자연증가건수 -1,458

2020년 07월 - 출생아수 23,067  사망자수 23,963  자연증가건수   -896

2020년 08월 - 출생아수 22,472  사망자수 25,284  자연증가건수 -2,812

2020년 09월 - 출생아수 23,566  사망자수 24,361  자연증가건수   -795

2020년 10월 - 출생아수 21,879  사망자수 26,517  자연증가건수 -4,638

2020년 11월 - 출생아수 20,044  사망자수 25,622  자연증가건수 -5,578

2020년 12월 - 출생아수 19,576  사망자수 26,899  자연증가건수 -7,323

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /

매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2021년 01월 - 출생아수 25,003  사망자수 27,181  자연증가건수 -2,178

2021년 02월 - 출생아수 21,461  사망자수 23,774  자연증가건수 -2,313

2021년 03월 - 출생아수 24,054  사망자수 26,603  자연증가건수 -2,549

2021년 04월 - 출생아수 22,820  사망자수 25,087  자연증가건수 -2,267

2021년 05월 - 출생아수 22,052  사망자수 25,571  자연증가건수 -3,519

2021년 06월 - 출생아수 21,526  사망자수 24,391  자연증가건수 -2,865

2021년 07월 - 출생아수 22,352  사망자수 25,690  자연증가건수 -3,338

2021년 08월 - 출생아수 22,291  사망자수 25,821  자연증가건수 -3,530

2021년 09월 - 출생아수 21,920  사망자수 25,566  자연증가건수 -3,646

2021년 10월 - 출생아수 20,736  사망자수 27,783  자연증가건수 -7,046

2021년 11월 - 출생아수 19,800  사망자수 28,426  자연증가건수 -8,626

2021년 12월 - 출생아수 17,084  사망자수 31,634  자연증가건수 -14,550

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /

매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2022년 01월 - 출생아수 24,598  사망자수 29,686  자연증가건수 -5,088

2022년 02월 - 출생아수 20,654  사망자수 29,189  자연증가건수 -8,535

2022년 03월 - 출생아수 22,925  사망자수 44,487  자연증가건수 -21,562

2022년 04월 - 출생아수 21,124  사망자수 36,697  자연증가건수 -15,573

2022년 05월 - 출생아수 20,007  사망자수 28,859  자연증가건수 -8,852

2022년 06월 - 출생아수 18,830  사망자수 24,850  자연증가건수 -6,020

2022년 07월 - 출생아수 20,441  사망자수 26,030  자연증가건수 -5,589

2022년 08월 - 출생아수 21,758  사망자수 30,001  자연증가건수 -8,243

2022년 09월 - 출생아수 21,885  사망자수 29,199  자연증가건수 -7,314

2022년 10월 - 출생아수 20,658  사망자수 29,763  자연증가건수 -9,105

2022년 11월 - 출생아수 18,982  사망자수 30,107  자연증가건수 -11,125

2022년 12월 - 출생아수 16,803  사망자수 33,360  자연증가건수 -16,557

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /

매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2023년 01월 - 출생아수 23,179  사망자수 32,703  자연증가건수 -9,524

2023년 02월 - 출생아수 19,939  사망자수 27,390  자연증가건수 -7,451

2023년 03월 - 출생아수 21,138  사망자수 28,922  자연증가건수 -7,784

2023년 04월 - 출생아수 18,484  사망자수 27,581  자연증가건수 -9,097

2023년 05월 - 출생아수 18,988  사망자수 28,958  자연증가건수 -9,970

2023년 06월 - 출생아수 18,615  사망자수 26,820  자연증가건수 -8,205

2023년 07월 - 출생아수 19,102  사망자수 28,239  자연증가건수 -9,137

2023년 08월 - 출생아수 18,984  사망자수 30,540  자연증가건수 -11,556

2023년 09월 - 출생아수 18,707  사망자수 28,364  자연증가건수 -9,657

2023년 10월 - 출생아수 18,904  사망자수 30,793  자연증가건수 -11,889

2023년 11월 - 출생아수 17,531  사망자수 30,255  자연증가건수 -12,724

2023년 12월 - 출생아수 16,253  사망자수 32,341  자연증가건수 -16,088

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /

매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2024년 01월 - 출생아수 21,442  사망자수 32,490  자연증가건수 -11,048

2024년 02월 - 출생아수 19,362  사망자수 29,977  자연증가건수 -10,615

2024년 03월 - 출생아수 19,669  사망자수 31,160  자연증가건수 -11,491

2024년 04월 - 출생아수 19,049  사망자수 28,659  자연증가건수  -9,610

2024년 05월 - 출생아수 19,547  사망자수 28,546  자연증가건수  -8,999

2024년 06월 - 출생아수 18,242  사망자수 26,942  자연증가건수  -8,700

2024년 07월 - 출생아수 20,601  사망자수 28,240  자연증가건수  -7,639

2024년 08월 - 출생아수 20,098  사망자수 32,244  자연증가건수 -12,146

2024년 09월 - 출생아수 20,590  사망자수 29,362  자연증가건수  -8,772

2024년 10월 - 출생아수 21,398  사망자수 29,819  자연증가건수  -8,421

2024년 11월 - 출생아수 20,095  사망자수 29,219  자연증가건수  -9,124

2024년 12월 - 출생아수 18,192  사망자수 32,468  자연증가건수 -14,276

2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /

매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2025년 01월 - 출생아수 23,947  사망자수 39,473  자연증가건수 -15,526

2025년 02월 - 출생아수 20,035  사망자수 30,283  자연증가건수 -10,248

2025년 03월 - 출생아수 21,041  사망자수 31,141  자연증가건수 -10,100

2025년 04월 - 출생아수 20,717  사망자수 28,785  자연증가건수  -8,068

2025년 05월 - 출생아수 20,309  사망자수 28,510  자연증가건수  -8,201

2025년 06월 - 출생아수 19,953  사망자수 27,270  자연증가건수  -7,317

2025년 07월 - 출생아수 21,803  사망자수 27,979  자연증가건수  -6,175

2025년 08월 - 출생아수 20,867  사망자수 28,971  자연증가건수  -8,104

2025년 09월 - 출생아수 22,369  사망자수 28,101  자연증가건수  -5,732

2025년 - 출생아수 191,041 / 사망자수 270,513 / 자연증가건수 -79,472 /

매일 699.8명 출생 / 990.9명 사망 / 291.1명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /

매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가


2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /

매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소


2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /

매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소


2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /

매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소


2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /

매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소


2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /

매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소


2025년 - 출생아수 191,041 / 사망자수 270,513 / 자연증가건수 -79,472 /

매일 699.8명 출생 / 990.9명 사망 / 291.1명씩 인구 감소


71개월 동안 542,358명 인구 감소


공감/비공감

공감/비공감안내도움말 보기
유용하고 재미있는 정보인가요?
공감이 된다면 공감 버튼을, 그렇지 않다면 비공감 버튼을 눌러 주세요!
공감이나 비공감을 선택 하는 경우 다나와 포인트를 적립해 드립니다. ※ 공감 버튼의 총 선택 횟수는 전체 공개입니다. 비공감 버튼의 선택 여부는 선택한 본인만 알 수 있습니다.
자유게시판 최신 글 전체 둘러보기
1/1
디즈니랜드에서 설리 목격한 썰
2025년 9월 5,732명 인구감소 (하루에 291명씩 인구감소)
다시 글 올려요 라데온 (1)
오늘 낮엔 조금 덥더군요 (2)
족발! (1)
저녁식사 맛있게 드세요 (3)
오늘 미세먼지는 정상이네요 (3)
RX9060XT 경매 취소 되었나보군요 (5)
수요일 오후네요 (4)
음? (3)
신한은행 경품으로 한화 유니폼 받았어요. (17)
오늘도 커피 2잔으로 하루를 버티고 있습니다. (6)
모두의 경매 고객센터 답변인데 (4)
겨울철 보일러 난방비 절감 팁들 (6)
눈 결정 사진 (5)
무제한 경매 폐지를 요청했는데 답변이.... (5)
이야 그걸 종료시키네요? (8)
[뉴스 '꾹'] 골인후 '왜 저래?' 놀랐던 장면.. 선수가 밝힌 '충격 전말' (2025.11.26/MBC뉴스) (1)
Cpu 낙찰자는 매크로라고 낙인 찍고 온갖 저격하더니 (1)
이젠 너를 놓아줄때가.. (9)
이 시간 HOT 댓글!
1/4