얼굴 비대칭 교정기 파오 페이셜 휘트니스 리프팅 얼굴근육운동기, 어느덧 사용 11주차에 접어들었습니다. 이제 정말 마무리까지 얼마 남지 않았는데요, 돌이켜보면 많은 변화는 아니지만 그래도 안면 비대칭에서 꽤 변화를 느끼고 있습니다.
어째 근래에는 계속 코로나 얘기를 빼먹을 수가 없네요. 이번 주도 상당히 많은 확진자가 보고되었는데, 이제 3단계로 간다면 출근도 어찌될지 잘 모르겠네요 ㅎㄷㄷ....
다음 주에는 석사 본 심사와 기말고사 시험이 있는데요, 다행스럽게도, 모두 비대면으로 치뤄질 것 같네요.
지난 번에도 얘기드렸지만, 안면 비대칭에는 진짜 효과가 좋은 것 같아요 ㅎㅎ
11주 사용 만에 꽤 많이 바뀐 느낌입니다. 하지만 입꼬리와 팔자주름은 여전히 잘 모르겠네요... ㅠ
체크리스트 | 0주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 |
사용 횟수 | 1 | 8 | 14 | 21 | 28 | 35 | 39 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
사용 시간 | 30초 (회당) | 30초 (회당) | 30초 (회당) | 30초 (회당) | 30초 (회당) | 30초 (회당) | 45초 (회당) | 45초 (회당) | 45초 (회당) | 45초 (회당) | 45초 (회당) | 45초 (회당) |
사용 난이도 | 2 (약간 쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) | 0 (쉬움) |
0쉬움~10어려움 | ||||||||||||
제품 내구성 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
(변화 유무 확인) | ||||||||||||
몸의변화 | 아직 못 느낌 | 아직 모르겠음... 입꼬리가 약간 올라간 느낌...? | 입꼬리가 약간 올라간 느낌 | 입꼬리가 약간 올라간 느낌 | 입꼬리가 약간 올라간 느낌 | 입꼬리가 약간 올라간 느낌 | 부어서 더 모르겠음 | 6주차의 여파로 부어있는 듯... | 안면 비대칭이 완화된 느낌 | 안면 비대칭이 완화된 느낌 | 안면 비대칭이 확실히 완화된 느낌 | 안면 비대칭이 확실히 완화된 느낌 |
주간 평가 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(10점 만점) |
연말이지만 평소와는 다른 연말이 다가오는 것이 참 아쉽습니다.
이러다 내년도 졸업식도 취소되는게 아닐지 ㅠㅠ
아무튼 모두 코로나 조심하시고, 건강하세요!!