비교하고 잘 사는, 다나와 : 가격비교 사이트

다나와 앱
다나와 앱 서비스 목록
다나와 APP
다나와 가격비교 No.1 가격비교사이트 다나와 앱으로
간편하게 최저가를 확인하세요.
- -
QR코드
빈 이미지
다나와 앱 서비스 목록 닫기

2022년 인구 통계...

IP
2023.02.22. 13:24:55
조회 수
312
2
댓글 수
3

공유하기

레이어 닫기

지금 보는 페이지가 마음에 든다면
공유하기를 통해 지인에게 소개해 주세요.

로그인 유저에게는 공유 활동에 따라
다나와 포인트가 지급됩니다.

자세히 >

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01

통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)


2019년 01월 - 출생아수 30,300  사망자수 27,300  자연증가건수  3,000

2019년 02월 - 출생아수 25,700  사망자수 22,800  자연증가건수  2,900

2019년 03월 - 출생아수 27,100  사망자수 24,900  자연증가건수  2,200

2019년 04월 - 출생아수 26,100  사망자수 23,900  자연증가건수  2,200

2019년 05월 - 출생아수 25,300  사망자수 24,700  자연증가건수    600

2019년 06월 - 출생아수 24,051  사망자수 23,001  자연증가건수  1,050

2019년 07월 - 출생아수 25,263  사망자수 23,172  자연증가건수  2,091

2019년 08월 - 출생아수 24,408  사망자수 23,677  자연증가건수    731

2019년 09월 - 출생아수 24,123  사망자수 23,563  자연증가건수    560

2019년 10월 - 출생아수 25,648  사망자수 25,520  자연증가건수    128

2019년 11월 - 출생아수 23,819  사망자수 25,438  자연증가건수 -1,619

2019년 12월 - 출생아수 21,136  사망자수 26,764  자연증가건수 -5,628

2019년 - 출생아수 302,948  사망자수 294,753 자연증가건수 8,213

2019년 - 매일 830명 출생, 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가


-----------------------------------------------------------------------


2020년 01월 - 출생아수 26,818  사망자수 28,417  자연증가건수 -1,599

2020년 02월 - 출생아수 22,854  사망자수 25,419  자연증가건수 -2,565

2020년 03월 - 출생아수 24,378  사망자수 25,879  자연증가건수 -1,501

2020년 04월 - 출생아수 23,420  사망자수 24,628  자연증가건수 -1,208

2020년 05월 - 출생아수 23,001  사망자수 24,353  자연증가건수 -1,352

2020년 06월 - 출생아수 22,193  사망자수 23,651  자연증가건수 -1,458

2020년 07월 - 출생아수 23,067  사망자수 23,963  자연증가건수   -896

2020년 08월 - 출생아수 22,472  사망자수 25,284  자연증가건수 -2,812

2020년 09월 - 출생아수 23,566  사망자수 24,361  자연증가건수   -795

2020년 10월 - 출생아수 21,879  사망자수 26,517  자연증가건수 -4,638

2020년 11월 - 출생아수 20,044  사망자수 25,622  자연증가건수 -5,578

2020년 12월 - 출생아수 19,576  사망자수 26,899  자연증가건수 -7,323

2020년 - 출생아수 273,268  사망자수 304,993 자연증가건수 -31,725

2020년 - 매일 748.7명 출생, 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2021년 01월 - 출생아수 25,003  사망자수 27,181  자연증가건수 -2,178

2021년 02월 - 출생아수 21,461  사망자수 23,774  자연증가건수 -2,313

2021년 03월 - 출생아수 24,054  사망자수 26,603  자연증가건수 -2,549

2021년 04월 - 출생아수 22,820  사망자수 25,087  자연증가건수 -2,267

2021년 05월 - 출생아수 22,052  사망자수 25,571  자연증가건수 -3,519

2021년 06월 - 출생아수 21,526  사망자수 24,391  자연증가건수 -2,865

2021년 07월 - 출생아수 22,352  사망자수 25,690  자연증가건수 -3,338

2021년 08월 - 출생아수 22,291  사망자수 25,821  자연증가건수 -3,530

2021년 09월 - 출생아수 21,920  사망자수 25,566  자연증가건수 -3,646

2021년 10월 - 출생아수 20,736  사망자수 27,783  자연증가건수 -7,046

2021년 11월 - 출생아수 19,800  사망자수 28,426  자연증가건수 -8,626

2021년 12월 - 출생아수 17,084  사망자수 31,634  자연증가건수 -14,550

2021년 - 출생아수 261,099  사망자수 317,527 자연증가건수 -56,428

2021년 - 매일 715.3명 출생, 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2022년 01월 - 출생아수 24,598  사망자수 29,686  자연증가건수 -5,088

2022년 02월 - 출생아수 20,654  사망자수 29,189  자연증가건수 -8,535

2022년 03월 - 출생아수 22,925  사망자수 44,487  자연증가건수 -21,562

2022년 04월 - 출생아수 21,124  사망자수 36,697  자연증가건수 -15,573

2022년 05월 - 출생아수 20,007  사망자수 28,859  자연증가건수 -8,852

2022년 06월 - 출생아수 18,830  사망자수 24,850  자연증가건수 -6,020

2022년 07월 - 출생아수 20,441  사망자수 26,030  자연증가건수 -5,589

2022년 08월 - 출생아수 21,758  사망자수 30,001  자연증가건수 -8,243

2022년 09월 - 출생아수 21,885  사망자수 29,199  자연증가건수 -7,314

2022년 10월 - 출생아수 20,658  사망자수 29,763  자연증가건수 -9,105

2022년 11월 - 출생아수 18,982  사망자수 30,107  자연증가건수 -11,125

2022년 11월 - 출생아수 16,803  사망자수 33,360  자연증가건수 -16,557

2022년 - 출생아수 248,665  사망자수 372,228 자연증가건수 -123,563

2022년 - 매일 682.3명 출생, 1,019.8명 사망 / 매일 320.5명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2019년 - 출생아수 302,948  사망자수 294,753 자연증가건수 8,213

2019년 - 매일 830명 출생, 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가


2020년 - 출생아수 273,268  사망자수 304,993 자연증가건수 -31,725

2020년 - 매일 748.7명 출생, 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소


2021년 - 출생아수 261,099  사망자수 317,527 자연증가건수 -56,428

2021년 - 매일 715.3명 출생, 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소


2022년 - 출생아수 248,665  사망자수 372,228 자연증가건수 -123,563

2022년 - 매일 682.3명 출생, 1,019.8명 사망 / 매일 320.5명씩 인구 감소


-----------------------------------------------------------------------


2019년 11월 이후 38개월 연속 하락


공감/비공감

공감/비공감안내도움말 보기
유용하고 재미있는 정보인가요?
공감이 된다면 공감 버튼을, 그렇지 않다면 비공감 버튼을 눌러 주세요!
공감이나 비공감을 선택 하는 경우 다나와 포인트를 적립해 드립니다. ※ 공감 버튼의 총 선택 횟수는 전체 공개입니다. 비공감 버튼의 선택 여부는 선택한 본인만 알 수 있습니다.
엄근진게시판 최신 글 전체 둘러보기
1/1
대구마라톤 인스타 근황.... 그리고 대구시장..... 2가지 뉴스 .
트럼프 당선 이후 예정된 모습 한줄정리 (6)
7일 기자회견 예상 ??? (2)
미국 대선이 한국에 미치는 영향 (2)
나라는 가수 예능 <헨리...
중국,,,,,, <게임 iso , 여행유튜버 >...... 제주도 렌트카 ...
서울시 여성정책 .... (4)
우크라이나 .... 관련글... (2)
논란 예정 여성 예능 <제목: 너의 연애> (2)
발언 시간 제한했다고…상임위원장 뺨 때린 군산시의원 (5)
북한이 준비해놓은 실제 방사포 근황 (4)
사극 역사상 최고의 여운을 남긴 최종회 (2)
1박 2일.. 비매너논란 (2)
중국인의 최저가 화장실 여행 (5)
주현영 snl 루머썰... (5)
금배추 블랙 유머편
광장시장 VS 소래포구 .. (7)
커뮤 니티 마다 활동하는 그분들..<중국,베트남,일본 > (4)
요즘 도는 루머...<블랙유머> (2)
10/1 국군의 날 ..행사비용 <블랙 유머> (3)
이 시간 HOT 댓글!
1/4