다나와 AI 데이터랩
다나와 주간 실거래가 동향
2026년 4월 3주 차 (04.13 ~ 04.19)
다나와 AI 데이터랩은 매주 시장의 생생한 실거래가 동향과 객관적인 구매 지표를 분석해 소비자의 합리적인 쇼핑을 돕는 주간 리포트를 연재합니다.
주간 마켓 인사이트 (Market Insight)
4월 3주 차 국내 소비 시장은 대다수 핵심 카테고리의 평균 실거래가가 전주 대비 하락세로 돌아서며 전형적인
'트레이딩 다운(Trading Down)' 국면을 맞이했습니다. PC 주요 부품(-8%)과 태블릿/휴대폰(-6%) 등 주요 품목 전반에서 고가 프리미엄 라인업 대신 상대적으로 저렴한 엔트리급 모델이나 소모품 위주로 수요가 쏠렸습니다. 지난주 하이엔드 기기로 집중됐던 구매 열기가 일단락되며, 소비자들은 다시금 예산을 보수적으로 운용하고 가성비를 최우선으로 고려하는 합리적인 지출 성향을 보이고 있습니다.
1. 주요 카테고리 평균 실거래가 동향
[분석] 대다수 카테고리에서 일제히 단가가 하락한 가운데, 자동차 용품의 평균 실거래가가 전주 대비 10%의 뚜렷한 상승(▲10%)을 기록했습니다. 이는 봄철을 맞아 단가가 높은 엔진오일 등 관련 품목의 가격 상승 및 교체 수요 증가가 원인으로 분석됩니다. 반면, PC 주요 부품과 디지털 완제품 등은 가성비 위주 제품군으로 수요가 몰리면서 전체 시장 평균 실구매액을 큰 폭으로 끌어내렸습니다.
| 카테고리 | 4월 2주 평균 실거래가 | 4월 3주 평균 실거래가 | 가격 변동 | 소비 심리 동향 |
|---|---|---|---|---|
| 디지털 완제품 | 838,461원 | 798,067원 | ▼-5% | 보급형 모델 위주의 소비 (트레이딩 다운) |
| PC 주요 부품 | 217,893원 | 201,117원 | ▼-8% | 가성비 부품 위주로 수요 집중 |
| 태블릿/휴대폰 | 178,086원 | 166,547원 | ▼-6% | 주변기기 및 보급형 스마트폰 선호도 증가 |
| 식품 | 25,166원 | 25,319원 | ▲1% | 물가 상승분 반영에 따른 단가 소폭 인상 |
| 주방가전 | 396,820원 | 387,558원 | ▼-2% | 소형 주방기기 위주의 실속 소비 유지 |
| 계절가전 | 448,074원 | 449,947원 | 0% | 여름 계절가전 수요 보합세 지속 |
| 자동차 용품 | 40,811원 | 44,918원 | ▲10% | 엔진오일 단가 상승 및 봄철 관련 수요 증가 |
2. 주요 단일 모델 주간 실거래가 현황
[주요 품목 변동성 분석 인사이트]
카테고리 전체의 평균 단가는 하향 조정되었으나, 핵심 모델의 동향을 면밀히 살피면 소비자에게 유리한 매수 타이밍이 확인됩니다. 'APPLE 2025 iPad Pro 11 M5(▼-10%)'와 'AMD 9800X3D(▼-9%)' 등 각 분류를 대표하는 인기 프리미엄 기기들의 실구매가가 전주 대비 유의미하게 하락했습니다. 이는 시장의 전반적인 트레이딩 다운 기조 속에서도, 이들 주요 모델 자체의 가격 하방 압력이 작용하고 있음을 나타냅니다. 다수 품목에서 이번 주 최저가가 현재 실거래가와 비슷하게 형성되어 있어 합리적인 구매 적기로 분석됩니다. 반면 대기 수요가 꾸준한 '삼성전자 갤럭시탭S11 울트라(▲4%)' 등은 소폭 반등했습니다.
카테고리 전체의 평균 단가는 하향 조정되었으나, 핵심 모델의 동향을 면밀히 살피면 소비자에게 유리한 매수 타이밍이 확인됩니다. 'APPLE 2025 iPad Pro 11 M5(▼-10%)'와 'AMD 9800X3D(▼-9%)' 등 각 분류를 대표하는 인기 프리미엄 기기들의 실구매가가 전주 대비 유의미하게 하락했습니다. 이는 시장의 전반적인 트레이딩 다운 기조 속에서도, 이들 주요 모델 자체의 가격 하방 압력이 작용하고 있음을 나타냅니다. 다수 품목에서 이번 주 최저가가 현재 실거래가와 비슷하게 형성되어 있어 합리적인 구매 적기로 분석됩니다. 반면 대기 수요가 꾸준한 '삼성전자 갤럭시탭S11 울트라(▲4%)' 등은 소폭 반등했습니다.
| 제조사 | 상품명 | 4월 2주 실거래가 | 4월 3주 실거래가 | 가격 변동 | 이번 주 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | 2025 iPad Pro 11 M5 (256GB) | 1,466,785원 | 1,324,368원 | ▼-10% | 1,422,680원 |
| AMD | 라이젠7-6세대 9800X3D (멀티팩 정품) | 637,770원 | 578,959원 | ▼-9% | 583,500원 |
| 삼성전자 | DDR5-5600 (16GB) | 327,834원 | 318,076원 | ▼-3% | 319,880원 |
| Nintendo | 닌텐도 스위치 2 (본체) | 713,597원 | 699,028원 | ▼-2% | 696,210원 |
| APPLE | 에어팟 프로3 MFHP4KH/A (정품) | 331,945원 | 326,754원 | ▼-2% | 323,070원 |
| 삼성전자 | 갤럭시S26 울트라 512GB, 자급제 (블랙) | 1,785,182원 | 1,762,617원 | ▼-1% | 1,761,790원 |
| 동서식품 | 맥심 화이트골드 믹스 스틱 400개입 | 53,955원 | 53,615원 | ▼-1% | 50,950원 |
| SONY | 알파 A7 V 바디 (정품) | 3,595,564원 | 3,608,468원 | 0% | 3,598,120원 |
| LG전자 | 휘센 DQ205PSVA | 395,174원 | 393,678원 | 0% | 391,350원 |
| 동서식품 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스 스틱 400개입 | 53,872원 | 54,055원 | 0% | 49,900원 |
| 햇살드리 | 햇살드리 2025 햅쌀 수향미 상등급 10kg | 37,166원 | 37,340원 | 0% | 37,980원 |
| 포유컴퓨터 | 퍼포먼스PC 47 R5 7500F RTX5060Ti | 1,883,093원 | 1,874,595원 | 0% | 1,798,370원 |
| SONY | 알파 FE 24-70mm F2.8 GM II (정품) | 2,603,796원 | 2,604,924원 | 0% | 2,593,360원 |
| ZOTAC | GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID OC 16GB | 1,574,621원 | 1,578,138원 | 0% | 1,551,880원 |
| LG전자 | 2025 그램 프로16 16Z90TS-GU7WK (SSD 1TB) | 2,566,703원 | 2,561,547원 | 0% | 2,570,710원 |
| LG전자 | 오브제컬렉션 T875MEE011 (일반설치) | 1,606,242원 | 1,628,737원 | ▲1% | 1,598,230원 |
| 삼성전자 | DDR5-5600 (32GB) | 675,182원 | 679,579원 | ▲1% | 698,840원 |
| 삼성전자 | 갤럭시A36 128GB, 자급제 | 385,174원 | 391,214원 | ▲2% | 383,040원 |
| 삼성전자 | 비스포크 AI 콤보 WD80F25CHW (기본형) | 2,475,531원 | 2,529,003원 | ▲2% | 2,339,300원 |
| LG전자 | 2026 그램 프로16 16Z95U-GS5WK (SSD 512GB) | 2,143,907원 | 2,212,775원 | ▲3% | 2,133,790원 |
| LG전자 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M7 AS356NSMA | 1,293,746원 | 1,340,782원 | ▲4% | 1,296,680원 |
| 삼성전자 | 갤럭시탭S11 울트라 (256GB) | 1,504,627원 | 1,566,092원 | ▲4% | 1,583,290원 |
| 삼성전자 | 갤럭시탭S10 FE (128GB) | 628,675원 | 654,116원 | ▲4% | 675,580원 |
| 삼성전자 | 비스포크 RM70F90R1ZD (일반설치) | 1,711,116원 | 1,776,887원 | ▲4% | 1,785,320원 |
3. 전체 카테고리 주간 실거래가 현황
[주요 카테고리 변동성 분석 인사이트]
대분류 판매량 기준으로 재편된 상세 실거래가 현황을 분석한 결과, 소비 비중이 높은 상위권인 'PC 주요 부품'과 '디지털 완제품' 전반에서 하락세가 관측되었습니다. 특히 '키보드(▼-15%)', 'CPU(▼-15%)' 등 핵심 부품과 '노트북 주변기기(▼-32%)'의 단가 하락폭이 두드러지며, 소비자들이 예산을 보수적으로 운용하고 실속형 제품으로 수요를 옮기는 트레이딩 다운(Trading Down) 패턴을 증명했습니다. 반면, 가장 많은 거래가 발생하는 필수 소비재인 '식품' 카테고리는 소폭의 변동폭(-3% ~ +9%) 속에서도 건강식품 부문을 중심으로 완만한 단가 상승을 기록하며 생필품 특유의 굳건한 가격 방어력을 보여주었습니다.
대분류 판매량 기준으로 재편된 상세 실거래가 현황을 분석한 결과, 소비 비중이 높은 상위권인 'PC 주요 부품'과 '디지털 완제품' 전반에서 하락세가 관측되었습니다. 특히 '키보드(▼-15%)', 'CPU(▼-15%)' 등 핵심 부품과 '노트북 주변기기(▼-32%)'의 단가 하락폭이 두드러지며, 소비자들이 예산을 보수적으로 운용하고 실속형 제품으로 수요를 옮기는 트레이딩 다운(Trading Down) 패턴을 증명했습니다. 반면, 가장 많은 거래가 발생하는 필수 소비재인 '식품' 카테고리는 소폭의 변동폭(-3% ~ +9%) 속에서도 건강식품 부문을 중심으로 완만한 단가 상승을 기록하며 생필품 특유의 굳건한 가격 방어력을 보여주었습니다.
※ 지표 산정 기준: 각 대분류 내 판매량(Volume) 상위 중분류 추출 후 합계 거래액 순 내림차순 정렬
| 대분류 | 중분류 | 4월 2주 평균 실거래가 | 4월 3주 평균 실거래가 | 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PC 주요 부품 | 키보드 | 55,665원 | 47,550원 | ▼-15% |
| PC 주요 부품 | 마우스 | 45,020원 | 52,179원 | ▲16% |
| PC 주요 부품 | RAM | 280,954원 | 270,604원 | ▼-4% |
| PC 주요 부품 | SSD | 249,997원 | 252,615원 | ▲1% |
| PC 주요 부품 | CPU | 354,920원 | 302,363원 | ▼-15% |
| 디지털 완제품 | 모니터 | 271,174원 | 284,831원 | ▲5% |
| 디지털 완제품 | 노트북 | 1,723,676원 | 1,659,148원 | ▼-4% |
| 디지털 완제품 | 노트북 주변기기 | 33,522원 | 22,710원 | ▼-32% |
| 디지털 완제품 | 데스크탑 | 1,537,260원 | 1,510,373원 | ▼-2% |
| 식품 | 생수/음료/주류 | 20,423원 | 19,838원 | ▼-3% |
| 식품 | 음료 | 18,969원 | 18,803원 | ▼-1% |
| 식품 | 가공식품 | 16,660원 | 16,512원 | ▼-1% |
| 식품 | 건강식품/홍삼 | 45,358원 | 49,326원 | ▲9% |
| 식품 | 건강식품 | 44,528원 | 46,173원 | ▲4% |
| 가구/침구 | LED전구/조명 | 7,964원 | 8,507원 | ▲7% |
| 가구/침구 | 침구/커튼/카페트 | 31,689원 | 35,341원 | ▲12% |
| 가구/침구 | 의자 | 143,050원 | 139,883원 | ▼-2% |
| 주변기기 | 케이블 | 10,018원 | 10,295원 | ▲3% |
| 주변기기 | 쿨러/튜닝 | 34,505원 | 35,419원 | ▲3% |
| 주변기기 | 컨트롤러 | 37,487원 | 35,388원 | ▼-6% |
| 생활가전 | 청소기 | 365,831원 | 311,880원 | ▼-15% |
| 생활가전 | 세탁기 | 1,017,857원 | 1,033,772원 | ▲2% |
| 생활가전 | 면도기/제모기 | 63,127원 | 54,174원 | ▼-14% |
| 건강/실버 | 건강/의료용품 | 11,695원 | 14,019원 | ▲20% |
| 건강/실버 | 생리대/성인기저귀 | 30,055원 | 25,535원 | ▼-15% |
| 건강/실버 | 건강측정/물리치료 | 29,822원 | 39,894원 | ▲34% |
| 유아/완구 | 완구/블록/매트 | 12,254원 | 10,026원 | ▼-18% |
| 유아/완구 | 유아동의류/잡화/도서 | 45,180원 | 40,420원 | ▼-11% |
| 유아/완구 | 젖병/출산/육아용품 | 18,307원 | 17,605원 | ▼-4% |
| 패션잡화 | 지갑/잡화 | 51,228원 | 31,795원 | ▼-38% |
| 패션잡화 | 신발 | 49,085원 | 50,064원 | ▲2% |
| 패션잡화 | 가방 | 136,604원 | 132,973원 | ▼-3% |
| 스포츠/레저 | 스포츠 의류 | 68,824원 | 60,972원 | ▼-11% |
| 스포츠/레저 | 스포츠화 | 86,862원 | 75,372원 | ▼-13% |
| 스포츠/레저 | 등산 | 52,333원 | 44,650원 | ▼-15% |
| 자동차 용품 | 엔진오일/첨가제/필터 | 12,933원 | 13,774원 | ▲6% |
| 자동차 용품 | 타이어/휠/체인 | 131,911원 | 129,195원 | ▼-2% |
| 자동차 용품 | 세차/광택/방향제 | 9,777원 | 9,553원 | ▼-2% |
| 화장품 | 기초화장품 | 29,563원 | 28,495원 | ▼-4% |
| 화장품 | 바디케어 | 19,715원 | 19,072원 | ▼-3% |
| 문구/사무 | 필기/화방용품 | 5,398원 | 6,238원 | ▲16% |
| 문구/사무 | 파일/사무용품 | 5,853원 | 6,898원 | ▲18% |
| 문구/사무 | 용지 | 23,893원 | 22,886원 | ▼-4% |
| 취미 | 고양이용품 | 26,332원 | 24,828원 | ▼-6% |
| 취미 | 강아지용품 | 24,960원 | 26,706원 | ▲7% |
| 취미 | 모바일쿠폰/상품권 | 32,508원 | 35,322원 | ▲9% |
| 디카 | 디지털카메라 | 1,851,459원 | 2,161,217원 | ▲17% |
| 디카 | 카메라/캠코더용품 | 71,182원 | 82,204원 | ▲15% |
| 디카 | 렌즈 | 1,333,600원 | 1,374,489원 | ▲3% |
| 영상음향 | 디지털TV | 967,805원 | 1,010,583원 | ▲4% |
| 영상음향 | PA오디오 | 130,092원 | 131,945원 | ▲1% |
| 영상음향 | 영상음향 액세서리 | 44,757원 | 35,466원 | ▼-21% |
| 골프 | 골프용품 | 57,818원 | 71,426원 | ▲24% |
| 골프 | 골프클럽 | 220,507원 | 255,731원 | ▲16% |
| 골프 | 골프잡화 | 27,118원 | 25,864원 | ▼-5% |
| 게임 | 콘솔게임 | 298,593원 | 242,552원 | ▼-19% |
| 게임 | 게임주변기기 | 72,645원 | 65,308원 | ▼-10% |
| 멀티미디어/네트워크 | 공유기/무선랜 | 59,467원 | 73,759원 | ▲24% |
| 멀티미디어/네트워크 | 영상/TV/PC캠 | 138,112원 | 178,913원 | ▲30% |
| 도서 | 학습서/자격증 | 23,385원 | 27,007원 | ▼-13% |
※ 평균 실거래가 갱신 시점은 매주 월요일이며, 추가되는 구매확정 건에 따라 변동될 수 있습니다.
글 / 다나와 AI 데이터랩 masaryu@cowave.kr
(c) 비교하고 잘 사는, 다나와 www.danawa.com








