다나와 AI 데이터랩
다나와 주간 실거래가 동향
2026년 5월 1주 차 (05.04 ~ 05.10)
다나와 AI 데이터랩은 매주 시장의 생생한 실거래가 동향과 객관적인 구매 지표를 분석해 소비자의 합리적인 쇼핑을 돕는 주간 리포트를 연재합니다.
주간 마켓 인사이트 (Market Insight)
5월 1주 차 국내 소비 시장은 어린이날과 가정의달이 겹친 주간에도 전통적인 유아·완구 품목보다
PC, 게임, 디지털 기기, 가족형 생활가전 등 성인 취미·가족 선물형 품목의 움직임이 더 눈에 띄었습니다. 그래픽카드(▲13%), 휴대폰(▲13%), 게임 카테고리(▲8%), 골프용품(▲7%), 식기세척/건조기(▲11%) 등이 상승했습니다. 반면 유아/완구 대분류는 ▼-9%로 약세를 보여, 이번 주 소비는 단순 어린이날 선물보다 스스로에게 투자하거나 가족이 함께 쓰는
'어른이날' 소비 성격이 강하게 나타났습니다.
이번 주 키워드
어른이날 소비
강세 품목
PC·게임·생활가전
가족 선물
건강·주방가전
약세 품목
유아·완구
1. 어른이날 테마 품목 실거래가 동향
[분석] 어른이날 소비 흐름이 두드러집니다. 그래픽카드와 휴대폰, 게임 대분류, 골프용품, 디지털TV, 식기세척/건조기 등 성인 취미·가족 생활형 품목은 상승했고, 유아/완구 대분류와 유아동의류/잡화/도서는 하락했습니다. 과도한 변동 항목을 걷어낸 뒤에도 어린이날 주간의 소비가 전통 어린이 품목에만 집중되지 않았다는 점이 이번 주 핵심입니다.
| 테마 | 세부 품목 | 4월 5주 평균 실거래가 | 5월 1주 평균 실거래가 | 가격 변동 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어른이날 취미 | 그래픽카드 | 931,954원 | 1,052,467원 | ▲13% | 고성능 PC 업그레이드 수요가 확인된 대표 품목 |
| 어른이날 취미 | 게임 대분류 | 148,452원 | 159,822원 | ▲8% | 어린이날 주간에도 게임 소비는 성인 취미형으로 유지 |
| 어른이날 취미 | 골프용품 | 63,734원 | 68,249원 | ▲7% | 가정의달 선물·레저형 소비가 완만하게 반영 |
| 어른이날 취미 | 디지털TV | 993,494원 | 1,062,399원 | ▲7% | 가족형 시청·홈엔터테인먼트 품목 강세 |
| 가족 선물 | 건강식품 | 47,243원 | 49,779원 | ▲5% | 부모님 선물형 소비가 안정적으로 유지 |
| 가족 생활 | 식기세척/건조기 | 806,104원 | 894,724원 | ▲11% | 가사 편의형 생활가전 수요 반영 |
| 가족 생활 | 냉장고 | 914,662원 | 965,886원 | ▲6% | 대형 주방가전 교체 수요 일부 확인 |
| 디지털 선물 | 휴대폰 | 743,790원 | 838,054원 | ▲13% | 모바일 기기 구매 단가 상승 |
| 전통 어린이 품목 | 유아/완구 대분류 | 25,325원 | 23,157원 | ▼-9% | 전통 완구·육아 품목 평균 단가 약세 |
| 전통 어린이 품목 | 유아동의류/잡화/도서 | 33,475원 | 32,115원 | ▼-4% | 아동 관련 품목은 안정권 내 하락 |
2. 주요 카테고리 평균 실거래가 동향
[분석] 대분류 기준에서는 게임(▲8%), 식품(▲5%), 태블릿/휴대폰(▲2%), PC 주요 부품(▲1%)이 상승했고, 계절가전과 영상음향은 보합권을 유지했습니다. 반면 유아/완구(▼-9%), 생활가전(▼-11%), 생활/주방(▼-11%), 건강/실버(▼-11%) 등은 하락했습니다. 변동폭이 큰 카테고리를 제외하자 시장은 급격한 가격 급등락보다 품목별 완만한 방향성 차이가 더 선명하게 드러납니다.
| 카테고리 | 4월 5주 평균 실거래가 | 5월 1주 평균 실거래가 | 가격 변동 | 소비 심리 동향 |
|---|---|---|---|---|
| 게임 | 148,452원 | 159,822원 | ▲8% | 어른이날 취미 소비의 대표 카테고리로 완만한 상승 |
| 식품 | 26,225원 | 27,463원 | ▲5% | 커피믹스·간편식 등 생활형 선물 수요 반영 |
| 태블릿/휴대폰 | 168,477원 | 172,010원 | ▲2% | 플래그십 모바일 기기 보합권 내 소폭 상승 |
| PC 주요 부품 | 205,250원 | 208,279원 | ▲1% | 그래픽카드 강세와 CPU·SSD 약세가 혼재 |
| 계절가전 | 390,116원 | 389,161원 | 0% | 에어컨 상승과 일부 품목 하락이 상쇄 |
| 영상음향 | 478,626원 | 477,500원 | 0% | TV 상승과 일부 음향 품목 약세가 균형 |
| 주방가전 | 401,034원 | 393,004원 | ▼-2% | 냉장고·식기세척기는 견조하나 밥솥·레인지 약세 |
| 디지털 완제품 | 815,333원 | 749,619원 | ▼-8% | 노트북 평균 단가 하락 영향 |
| 자동차 용품 | 47,515원 | 43,798원 | ▼-8% | 타이어·정비용품 단가 안정 |
| 유아/완구 | 25,325원 | 23,157원 | ▼-9% | 전통 완구·육아용품 가격 약세 |
| 가구/침구 | 80,268원 | 72,443원 | ▼-10% | 일부 가구 품목 단가 조정 |
| 생활가전 | 312,757원 | 278,329원 | ▼-11% | 세탁기·청소기는 견조하나 저단가 품목 비중 영향 |
| 생활/주방 | 17,080원 | 15,229원 | ▼-11% | 화장지·주방잡화 등 생필품 단가 하락 |
| 건강/실버 | 35,330원 | 31,437원 | ▼-11% | 건강 선물 수요와 저단가 품목 비중 변화가 교차 |
| 복합기/SW | 146,272원 | 125,210원 | ▼-14% | 복합기·S/W 평균 단가 하락 |
3. 주요 단일 모델 주간 실거래가 현황
[주요 품목 변동성 분석 인사이트]
단일 모델 기준으로는 포유컴퓨터 퍼포먼스PC(▲8%), 갤럭시탭S11 울트라(▲6%), 갤럭시S26 플러스(▲6%), LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈(▲5%) 등이 상승했습니다. 반면 영웅컴퓨터 게이밍울트라(▼-10%), MSI RTX 5080 뱅가드(▼-4%), LG 울트라HD 32UN650K(▼-3%), 닌텐도 스위치 2(▼-2%) 등은 하락했습니다. 비교 가능한 전주 데이터가 없는 신규·재유입 상품은 변동률 분석에서 제외했습니다. 이번 주 최저가는 평균 실거래가와 별도로 집계된 참고 지표이며, 정정 데이터 기준으로 반영했습니다.
단일 모델 기준으로는 포유컴퓨터 퍼포먼스PC(▲8%), 갤럭시탭S11 울트라(▲6%), 갤럭시S26 플러스(▲6%), LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈(▲5%) 등이 상승했습니다. 반면 영웅컴퓨터 게이밍울트라(▼-10%), MSI RTX 5080 뱅가드(▼-4%), LG 울트라HD 32UN650K(▼-3%), 닌텐도 스위치 2(▼-2%) 등은 하락했습니다. 비교 가능한 전주 데이터가 없는 신규·재유입 상품은 변동률 분석에서 제외했습니다. 이번 주 최저가는 평균 실거래가와 별도로 집계된 참고 지표이며, 정정 데이터 기준으로 반영했습니다.
| 상품명 | 4월 5주 실거래가 | 5월 1주 실거래가 | 가격 변동 | 이번 주 최저가(참고) |
|---|---|---|---|---|
| 포유컴퓨터 퍼포먼스PC 47 R5 7500F RTX5060Ti | 1,712,180원 | 1,848,308원 | ▲8% | 1,726,390원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S11 울트라 (램12GB,256GB) | 1,480,535원 | 1,563,663원 | ▲6% | 1,583,290원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 플러스 256GB, 자급제 | 1,128,400원 | 1,197,343원 | ▲6% | 1,128,400원 |
| LG전자 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18GV3EA2 | 2,441,223원 | 2,561,029원 | ▲5% | 2,507,890원 |
| LG전자 오브제컬렉션 DQ235MWGA | 534,966원 | 556,504원 | ▲4% | 529,350원 |
| 동서식품 맥심 화이트골드 믹스 스틱 400개입 | 54,115원 | 55,471원 | ▲3% | 50,580원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 512GB, 자급제 | 1,114,890원 | 1,147,265원 | ▲3% | 1,114,880원 |
| 삼성전자 비스포크 AI 원바디 WF2522HDEEE | 2,078,033원 | 2,117,974원 | ▲2% | 2,257,130원 |
| SIE 플레이스테이션 5 프로 2TB | 1,207,873원 | 1,234,246원 | ▲2% | 1,267,000원 |
| AMD 라이젠7-5세대 7800X3D | 359,790원 | 365,273원 | ▲2% | 358,170원 |
| 삼성전자 QLED KQ75QF7DAFXKR | 1,333,000원 | 1,359,328원 | ▲2% | 1,283,000원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 512GB, 자급제 | 1,595,788원 | 1,607,547원 | ▲1% | 1,588,230원 |
| SONY 알파 A7 V 바디 | 3,538,990원 | 3,573,857원 | ▲1% | 3,538,890원 |
| 동서식품 맥심 모카골드 마일드 커피믹스 400개입 | 54,280원 | 54,748원 | ▲1% | 50,660원 |
| 삼성전자 갤럭시탭S10 FE 플러스 | 812,445원 | 819,954원 | ▲1% | 828,990원 |
| LG전자 올레드 evo AI OLED65G6KNA | 3,009,820원 | 3,041,893원 | ▲1% | 3,009,350원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 256GB, 자급제 | 993,430원 | 991,124원 | 0% | 1,000,520원 |
| 삼성전자 갤럭시S26 울트라 256GB, 자급제 | 1,456,232원 | 1,456,704원 | 0% | 1,412,930원 |
| AMD 라이젠7-6세대 9800X3D | 564,089원 | 566,847원 | 0% | 563,370원 |
| MSI 지포스 RTX 5090 슈프림 SOC D7 32GB | 6,299,490원 | 6,297,497원 | 0% | 6,299,480원 |
| 삼성전자 비스포크 AI 콤보 WD80F25CHW | 2,572,100원 | 2,547,266원 | ▼-1% | 2,572,080원 |
| Nintendo 닌텐도 스위치 2 | 696,539원 | 680,409원 | ▼-2% | 696,110원 |
| 삼성전자 비스포크 RM70F90M1ZD | 1,744,813원 | 1,709,919원 | ▼-2% | 1,770,090원 |
| LG전자 휘센 DQ205PSVA | 405,387원 | 398,125원 | ▼-2% | 394,730원 |
| LG전자 디오스 AI 오브제컬렉션 T875MEE011 | 1,795,500원 | 1,753,502원 | ▼-2% | 1,708,520원 |
| LG전자 울트라HD 32UN650K | 404,318원 | 390,344원 | ▼-3% | 357,080원 |
| MSI 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB | 2,263,620원 | 2,162,233원 | ▼-4% | 2,263,140원 |
| LG전자 디오스 AI 오브제컬렉션 Fit & Max M616GBB0M1 | 2,444,675원 | 2,342,892원 | ▼-4% | 2,343,330원 |
| LG전자 BEI3QEBLOE 빌트인 | 700,137원 | 662,242원 | ▼-5% | 640,510원 |
| 영웅컴퓨터 영웅 게이밍울트라 7857 R7 7800X3D RTX5070 | 2,769,550원 | 2,491,298원 | ▼-10% | 2,349,570원 |
4. 전체 세부 카테고리 주간 실거래가 현황
[주요 카테고리 변동성 분석 인사이트]
세부 카테고리에서는 그래픽카드(▲13%), 휴대폰(▲13%), 식기세척/건조기(▲11%), 디지털TV(▲7%), 골프용품(▲7%) 등 성인 취미·가족 생활형 품목이 상승했습니다. 반면 SSD(▼-14%), 태블릿(▼-14%), 정수기(▼-12%), 게임주변기기(▼-12%), 헤드폰/이어폰(▼-11%) 등은 하락했습니다. 이번 표는 모수 부족에 따른 과도한 변동 가능성을 줄이기 위해 변동폭 ±15% 초과 항목을 제외했습니다.
세부 카테고리에서는 그래픽카드(▲13%), 휴대폰(▲13%), 식기세척/건조기(▲11%), 디지털TV(▲7%), 골프용품(▲7%) 등 성인 취미·가족 생활형 품목이 상승했습니다. 반면 SSD(▼-14%), 태블릿(▼-14%), 정수기(▼-12%), 게임주변기기(▼-12%), 헤드폰/이어폰(▼-11%) 등은 하락했습니다. 이번 표는 모수 부족에 따른 과도한 변동 가능성을 줄이기 위해 변동폭 ±15% 초과 항목을 제외했습니다.
※ 지표 산정 기준: 전주 대비 비교 가능한 평균 실거래가 기준 / 비교 불가 값(#N/A, #DIV/0!, #REF!) 제외 / 변동폭 ±15% 초과 항목 제외
| 대분류 | 중분류 | 4월 5주 평균 실거래가 | 5월 1주 평균 실거래가 | 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 디지털 완제품 | 노트북 | 1,683,744원 | 1,624,214원 | ▼-4% |
| 디지털 완제품 | 모니터 | 274,628원 | 279,381원 | ▲2% |
| 디지털 완제품 | 데스크탑 | 1,529,278원 | 1,536,745원 | 0% |
| PC 주요 부품 | 그래픽카드 | 931,954원 | 1,052,467원 | ▲13% |
| PC 주요 부품 | RAM | 283,827원 | 279,655원 | ▼-1% |
| PC 주요 부품 | SSD | 274,394원 | 234,709원 | ▼-14% |
| PC 주요 부품 | 메인보드 | 176,655원 | 178,428원 | ▲1% |
| 태블릿/휴대폰 | 휴대폰 | 743,790원 | 838,054원 | ▲13% |
| 태블릿/휴대폰 | 태블릿 | 804,298원 | 691,149원 | ▼-14% |
| 태블릿/휴대폰 | 헤드폰/이어폰 | 113,449원 | 100,787원 | ▼-11% |
| 태블릿/휴대폰 | 충전용품 | 21,161원 | 22,642원 | ▲7% |
| 생활가전 | 정수기 | 273,059원 | 239,403원 | ▼-12% |
| 주방가전 | 냉장고 | 914,662원 | 965,886원 | ▲6% |
| 주방가전 | 식기세척/건조기 | 806,104원 | 894,724원 | ▲11% |
| 주방가전 | 전기밥솥 | 157,156원 | 151,820원 | ▼-3% |
| 계절가전 | 가습기/공기청정기 | 379,949원 | 393,378원 | ▲4% |
| 계절가전 | 제습기 | 378,895원 | 336,773원 | ▼-11% |
| 영상음향 | 디지털TV | 993,494원 | 1,062,399원 | ▲7% |
| 식품 | 건강식품 | 47,243원 | 49,779원 | ▲5% |
| 식품 | 커피/차 | 45,473원 | 44,408원 | ▼-2% |
| 식품 | 생수/음료/주류 | 20,278원 | 20,872원 | ▲3% |
| 식품 | 가공식품 | 16,393원 | 15,423원 | ▼-6% |
| 스포츠/레저 | 골프용품 | 63,734원 | 68,249원 | ▲7% |
| 게임 | 게임주변기기 | 79,555원 | 69,752원 | ▼-12% |
| 유아/완구 | 유아동의류/잡화/도서 | 33,475원 | 32,115원 | ▼-4% |
※ 평균 실거래가 갱신 시점은 매주 월요일이며, 추가되는 구매확정 건에 따라 변동될 수 있습니다. 평균 실거래가는 개별 상품 가격 인상뿐 아니라 고단가·저단가 상품 거래 비중 변화에 따라서도 달라질 수 있습니다.
글 / 다나와 AI 데이터랩 masaryu@cowave.kr
(c) 비교하고 잘 사는, 다나와 www.danawa.com








