◇ 미국프로골프(PGA)투어 코그니전트 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 조 하이스미스(미국) | -19 | 265(65 72 64 64) |
2 | 제이컵 브리지먼(미국) J.J 스펀(미국) |
-17 | 267(68 68 67 64) (64 70 67 66) |
4 | 맥스 맥그리비(미국) 벤 그리핀(미국) |
-16 | 268(69 68 64 67) (68 65 66 69) |
6 | 러셀 헨리(미국) 마이클 김(미국) 제이크 냅(미국) |
-15 | 269(63 70 66 70) (65 66 67 71) (59 70 68 72) |
9 | 에릭 판루옌(남아공) 조던 스피스(미국) |
-14 | 270(68 67 70 65) (65 70 67 68) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>