◇ 미국프로골프(PGA) 투어 푸에르토리코 오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 칼 빌립스(호주) | -26 | 262(65 67 66 64) |
2 | 라스무스 네르고르-페테르센(덴마크) | -23 | 265(64 65 73 63) |
3 | 조지프 브램렛(미국) | -21 | 267(67 68 64 68) |
4 | 스티븐 피스크(미국) 키어런 판와이크(남아공)A |
-19 | 269(67 67 67 68) (66 68 65 70) |
6 | 마티 슈미트(독일) 케빈 로이(미국) 데이비스 라일리(미국) 윌리엄 모우(미국) |
-18 | 270(66 69 69 66) (62 73 67 68) (64 66 72 68) (65 67 69 69) |
10 | 브랜트 스네데커(미국) 카슨 영(미국) |
-17 | 271(68 69 67 67) (68 65 70 68) |
A=아마추어
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>