◇ 미국프로골프(PGA) 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈 최종 순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 이민우(호주) | -20 | 260(66-64-63-67) |
2 | 스코티 셰플러(미국) 게리 우들런드(미국) |
-19 | 261(67-62-69-63) (69-64-66-62) |
4 | 사미 발리마키(핀란드) | -17 | 263(70-67-64-62) |
5 | 윈덤 클라크(미국) 테일러 펜드리스(캐나다) 로리 매킬로이(북아일랜드) 알레한드로 토스티(아르헨티나) |
-15 | 265(69-68-64-64) (65-65-70-65) (70-66-65-64) (65-67-65-68) |
9 | 라이언 제라드(미국) | -14 | 266(65-65-68-68) |
10 | 매켄지 휴스(캐나다) | -13 | 267(69-66-66-66) |
60 | 임성재(한국) | -4 | 276(68-69-69-70) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>