◇ 한국여자프로골프(KLPGA)투어 두산건설 위브 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타 수 |
1 | 이예원 | -12 | 276(69 68 69 70) |
2 | 홍정민 | -11 | 277(68 69 68 72) |
3 | 안송이 | -9 | 279(69 70 71 69) |
4 | 정지효 | -8 | 280(69 68 73 70) |
5 | 이동은 지한솔 |
-7 | 281(71 70 75 65) (73 70 69 69) |
7 | 고지우 | -6 | 282(70 69 74 69) |
8 | 최예림 | -5 | 283(75 71 67 70) |
9 | 박지영 | -4 | 284(72 72 68 72) |
10 | 박민지 김나영 방신실 노승희 |
-3 | 285(71 69 76 69) (78 69 70 68) (69 75 70 71) (73 70 69 73) |
(부산=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>