◇ 제44회 GS칼텍스 매경오픈 골프대회 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 문도엽 | -10 | 274(74-67-70-63) |
2 | 이정환 김백준 재즈 쩬와타나논(태국) |
-7 | 277(72-68-68-69) (68-71-66-72) (69-68-68-72) |
5 | 조우영 | -6 | 278(67-70-73-68) |
6 | 황도연 | -5 | 279(71-66-72-70) |
7 | 박경남 김우현 이상희 |
-4 | 280(69-72-70-69) (72-69-70-69) (71-68-70-71) |
10 | 고군택 김재호 |
-3 | 281(72-71-67-71) (68-71-71-71) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>