◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 블랙 데저트 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 유해란(한국) | -26 | 262(63-67-68-64) |
2 | 에스터 헨젤라이트(독일) 인뤄닝(중국) |
-21 | 267(65-68-68-66) (71-67-62-67) |
4 | 류옌(중국) | -19 | 269(72-67-65-65) |
5 | 다케다 리오(일본) | -18 | 270(70-69-65-66) |
6 | 스테파니 키리아쿠(호주) 짠네티 완나센(태국) 에리야 쭈타누깐(태국) |
-16 | 272(71-68-66-67) (68-68-67-69) (64-70-69-69) |
9 | 그레이스 김(호주) | -15 | 273(65-70-72-66) |
10 | 오스턴 김(미국) 앤드리아 리(미국) |
-14 | 274(67-91-69-65) (66-70-69-69) |
12 | 이미향(한국) 이소미(한국) 전지원(한국) 최혜진(한국) 외 4명 |
-13 | 275(69-66-71-69) (66-66-74-69) (65-73-67-70) (68-68-69-70) |
20 | 김효주(한국) 임진희(한국) 안나린(한국) |
-12 | 276(67-71-72-66) (70-68-67-71) (69-67-69-71) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>