◇ 제107회 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 스코티 셰플러(미국) | -11 | 273(69-68-65-71) |
2 | 해리스 잉글리시(미국) 브라이슨 디섐보(미국) 데이비스 라일리(미국) |
-6 | 278(72-70-71-65) (71-68-69-70) (71-68-67-72) |
5 | 테일러 펜드리스(캐나다) 조나탄 베가스(베네수엘라) J.T.포스턴(미국) |
-5 | 279(69-70-72-68) (64-70-73-72) (68-70-68-73) |
8 | 김시우(한국) 호아킨 니만(칠레) 벤 그리핀(미국) 데니 매카시(미국) 라이언 제라드(미국) 조 하이스미스(미국) 맷 피츠패트릭(잉글랜드) 키건 브래들리(미국) 욘 람(스페인) |
-4 | 280(72-64-71-73) (74-67-71-68) (70-69-72-69) (70-68-72-70) (66-72-72-70) (73-67-69-71) (68-68-72-72) (68-72-68-72) (70-70-67-73) |
71 | 김주형(한국) | +9 | 293(71-72-75-75) |
74 | 안병훈(한국) | +13 | 297(69-73-79-76) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>