◇ 미국프로골프(PGA) 투어 찰스 슈와브 챌린지 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 벤 그리핀(미국) | -12 | 268(66 63 68 71) |
2 | 마티 슈미트(독일) | -11 | 269(66 63 68 72) |
3 | 버드 컬리(미국) | -9 | 271(66 69 69 67) |
4 | 토미 플리트우드(잉글랜드) 스코티 셰플러(미국) |
-8 | 272(67 67 70 68) (68 71 64 69) |
6 | 올드리치 포트기터(남아공) 해리 홀(잉글랜드) J.J. 스펀(미국) 히사쓰네 료(일본) 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) |
-7 | 273(68 68 69 68) (68 67 70 68) (66 68 70 69) (66 67 71 69) (68 70 64 71) |
T28 | 김시우 | -3 | 277(73 64 69 71) |
T44 | 김주형 | -1 | 279(70 68 71 70) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>