◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 군산CC 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 옥태훈 | -19 | 269(69-67-65-68) |
2 | 이정환 | -17 | 271(69-68-68-66) |
3 | 신용구(캐나다) | -16 | 272(69-70-66-67) |
4 | 김민규 | -15 | 273(67-69-71-66) |
5 | 박영규 전재한 |
-14 | 274(71-69-68-66) (67-71-68-68) |
7 | 김민준 | -13 | 275(70-66-68-71) |
8 | 전성현 강성훈 이상희 |
-12 | 276(69-70-70-67) (66-69-69-72) (66-70-68-72) |
(군산=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>