현대자동차 차종별 엔진오일 주입량 및 권장 사양
자동차 엔진오일은 각 차종별 사양에 맞는 엔진오일을 사용해야 합니다. 엔진오일의 사양은 API / ILSAC / ACEA 등의 규격으로 분류되는데요, API규격의 경우 두가지 알파벳의 조합으로 표기되는데 가솔린은 S, 디젤은 C로 시작하는 첫번째 알파벳으로 표기되며 두번째 알파벳은 Z에 가까울 수록 최신등급을 나타냅니다. 또한 ILSAC규격의 경우 GF-숫자로 표기되는데 숫자의 크기가 클수록 최신등급을 나타냅니다. 마지막으로 ACEA규격은 A는 가솔린 / B는 디젤(DPF미장착) / C는 배기가스 후처리 장치(DPF)가 장착된 디젤 / E는 대형차 및 상용차로 분류되며 알파벳 뒤의 숫자에 따라 오일의 성향이 달라지는데요,
아래 현대자동차 차종별 추천사양을 확인하시고 내 차에 맞는 엔진오일 사양을 확인해보세요!
<승용차>
모델명 | 세부 모델명 | 주입량 | 추천사양 | |||
아토스 | 2.8L | SG급 이상, SAE 10W-30 또는 API SH급, SAE 7.5W-30 | ||||
클릭 | 뉴클릭 | 가솔린 | 3.3L | API SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 |
||
디젤 | 4.8L (오일필터 동시 교환 5.3L) |
API CH-4급 이상, ACEA B4급 이상 |
||||
클릭 | 1.3SOHC | 3.3L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | |||
1.5SOHC | ||||||
벨로스터 | 15년식 | GDI | 3.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
T-GDI | 4.5L | ACEA A5급 이상 | ||||
터보 | GDI | 3.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
T-GDI | 4.5L | ACEA A5급 이상 | ||||
벨로스터 DCT | 3.3L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | ||||
벨로스터 | 3.3L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 ACEA A585(B5급) |
||||
소나타 | 소나타 DN8 Hybid | 4.3L | SAE OW-16 / API Latest(ILSAC Latest) or ACEA C5 | |||
소나타 DN8 | 4.1L | SAE OW-20 / API Latest(ILSAC Latest) or ACEA C5 | ||||
LF 소나타 | 17년식 | 가솔린 | 2.0CVVL | 4.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 5급 | |
1.6 T-GDI | 4.5L | |||||
2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5급 또는 그 이상급 | ||||
LPI | 4.0L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 5급 | ||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
16년식 | 가솔린 | 2.0CVVL | 4.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 5급 | ||
1.6 T-GDI | 4.5L | |||||
2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5급 또는 그 이상급 | ||||
LPI | 4.0L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 5급 | ||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
LF 소나타 | 가솔린 | 2.0CVVL | 4.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 5급 | ||
1.6 T-GDI | 4.8L | |||||
2.0 T-GDI | 4.8L | |||||
LPI | 4.0L | |||||
YF소나타 | 12년식~ | 가솔린 | 2.0CVVL | 4.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 5급 | |
2.0 T-GDI | 4.6L | |||||
4.8L | ||||||
11년식 | 가솔린 | 2.0 T-GDI | 4.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 또는 ACEA 6급 | ||
2.0 MPI | 4.1L | |||||
LPI | 4.0L | |||||
10년식 | 4.1L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||||
NF소나타 트랜스폼 | 2.4L (가솔린) | 4.3L | API SM급 ILSAC GF-4 이상 |
|||
2.4L (가솔린,LPG) | 3.9L | |||||
디젤 | 6.7L | ACEA C3 | ||||
NF소나타 | 2.0/2.4 (가솔린) | 4.3L(오일필터 오일 포함) | API SJ급 이상, SAE 10W-30 또는 SL (GF-3)급 이상 SAE 5W-20 | |||
3.3L | 5.2L | |||||
2.0L(LPI) | 4.3L | |||||
디젤 | 5.9L | API SERVICE 품질 등급 CH-4급 이상, ACEA B4급 이상 | ||||
뉴 EF소나타 | 06년형 | 2.0/2.4 (가솔린) | 4.3L(오일필터 오일 포함) | API SJ급 이상, SAE 10W-30 또는 SL (GF-3)급 이상 SAE 5W-20 | ||
3.3L | 5.2L | |||||
2.0L(LPI) | 4.3L | |||||
디젤 | 5.9L | API SERVICE 품질 등급 CH-4급 이상, ACEA B4급 이상 | ||||
05년형 | 1.8L | 4.0L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 |
|||
2.0L(베타) | 4.0L | |||||
2.0L(시리우스) | 4.3L | |||||
2.5L | 4.5L | |||||
EF소나타 | 1.8L | 4.0L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 |
|||
2.0L(베타) | 4.0L | |||||
2.0L(시리우스) | 4.3L | |||||
2.5L | 4.5L | |||||
아반테 | 아반테 AD | 가솔린 | 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5급 | |
1.6 GDI | 3.6L | ILSAC GF4급 및 API SM급 이상 또는 ACEA A5급 | ||||
2.0L CVVT | 4.0L | |||||
LPI | 3.6L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
아반테 MD | 15년형 | 가솔린 1.6 | 3.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
가솔린 2.0 | 4.0L | |||||
LPI | 3.3L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 (DPF 미장착시 : B4급) | ||||
13년형 | 3.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||||
11년형 | 3.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||||
아반테 LPI 하이브리드 | 3.3L | API SM급, ILSAC GF-4 이상 | ||||
아반테 HD | 가솔린 | 3.3L | ILSAC GF3 (API SL급) 이상, SAE 5W-20 | |||
가솔린 | 4.0L | |||||
디젤 | 5.3L | API CH-4급 이상, SAE 5W-30, ACEA B4 | ||||
아반테 XD | 가솔린 | 1.5/1.6WT | 3.3L | API SJ 또는 SL 급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | ||
2.0VVT | 4.0L | |||||
디젤 | 5.3L | API CH-4급 이상, ACEA B4급 이상 |
||||
아반테 (구) | 1.5DOHC | 3.3L | SG급 이상 (SG 10W-30 또는 SH 7, 5W-30) | |||
2.0DOHC | 4L | |||||
아이오닉 | 아이오닉 하이브리드 | 17년식 | 3.8L | API SN급 이상 또는 ACEA C2급 | ||
3.8L | API SN급 이상 또는 ACEA C2급 | |||||
아슬란 | 아슬란 | 17년식 | GDI | 6.5L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |
5.7L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||||
에쿠스 | 에쿠스 2013 | 람다 3.8 | 5.7L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
타우 5.0 | 7.2L | |||||
12년형 | 람다 3.8 | 5.7L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
타우 5.0 | 주황색 오일 레벨 게이지 | 6.8L | ||||
빨간색 오일 레벨 게이지 | 7.2L | |||||
09~10년형 | 람다 3.8 | 5.2L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
타우 4.6 | 6.5L | |||||
타우 5.0 | 6.8L | |||||
에쿠스(신) | 3.3/3.8 엔진 | 5.2L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | |||
4.5 엔진 | 5.8L | |||||
에쿠스(구) | 3.0/3.5D | 4.3L | SG급 이상(SG 10W-30 또는 SH 7.5W-30) | |||
4.5D | 5.8L | |||||
엑센트 | 17년형 | 가솔린 | 3.5L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
15년형 | 가솔린 1.4 | 3.5L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
가솔린 1.6 | 3.6L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
13년형 | 가솔린(카파) 1.4 | 3.5L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
가솔린(감마) 1.4/1.6 | 3.6L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
10년형 | 가솔린 | 3.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급(DPF 미장착시 : B4급), API CH-4급 이상 | ||||
투스카니 | 08년형 | 2.7 V6 | 4.5L (오일필터 포함) | ILSAC GF3(API SL급) 이상, SAE 5W-20 | ||
2.0 WT | 4.0L (오일필터 포함) | |||||
06년형 | 2.7 V6 | 4.5L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | |||
2.0 WT | 4.0L | |||||
i30 | 17년형 | 가솔린 | 1.4DOHC | 4.2L | ACEA A5/B5급 | |
1.6DOHC | 4.5L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
14년형~ | 가솔린 1.6 | 3.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
가솔린 2.0 | 4.0L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
14년형 | 가솔린 | 4.0L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
12~13년형 | 가솔린 | 3.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
08~09년형 | 가솔린(1.6) | 3.3L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | |||
가솔린(2.0) | 4.0L | |||||
디젤 | 5.3L | API CH-4급 이상, ACEA B4(CPF 장착:C3) |
||||
I30 | 가솔린 | 3.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급(DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
i40 | 15년형 | 가솔린 | 4.0L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
디젤 | 5.3L | ACEA C2급 또는 C3급 | ||||
~14년형 | 가솔린 | 4.0L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급(DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
제네시스 | 제네시스 DH | 15~17년식 | 람다 3.3L/3.8L | 6.9L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5 이상 | |
제네시스 | 13년형 | 람다 3.3L/3.8L | 5.7L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
타우 5.0L | 7.2L | |||||
12년형 | 람다 3.3L/3.8L | 5.2L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
타우 5.0L | 주황색 오일 레벨 게이지 | 6.8L | ||||
빨간색 오일 레벨 게이지 | 7.2L | |||||
~09년형 | 5.2L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 이상 | ||||
제네시스 쿠페 |
14년형 | 2.0 엔진 | 5.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급, SAE 5W-20 | ||
3.8 엔진 | 5.7L | |||||
12년형 | 2.0 엔진 | 5.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급, SAE 5W-20 | |||
3.8 엔진 | 5.7L | |||||
~11년형 | 2.0 엔진 | 5.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급, SAE 5W-20 | |||
3.8 엔진 | 5.7L | |||||
제네시스 EQ900 |
람다 3.3 터보 | 6.9L | ACEA A5급 이상 | |||
람다 3.8 | 6.9L | ILSAC GF-4급 및 API SM급 이상 | ||||
타우 5.0 | 2WD | 8.0L | ||||
AWD | 9.2L | |||||
제네시스 G90 |
3.3 T-GDI | 6.9L | ACEA A5급 이상 | |||
3.8 GDI | 6.9L | ILSAC GF-4급 및 API SM급 이상 | ||||
5.0 GDI | 9.2L | |||||
제네시스 G80 |
17년식 | 6.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5 이상 | |||
16년식 | 람다 3.3/3.8 | 6.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5 이상 | |||
제네시스 G70 |
2.0 T-GDI | 5.7L | ACEA C2급 이상/0W-30 | |||
3.3 T-GDI | 6.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급, ACEA A5 이상 | ||||
디젤 엔진 |
2WD | 6.3L | ||||
AWD | 6.8L | |||||
소나타 HYBRID |
LF 소나타 하이브리드 | 17년식 | 4.1L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 이상 또는 ACEA AA5급 | ||
16년식 | 4.1L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 이상 또는 ACEA AA5급 | ||||
15년식 | 4.1L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 이상 또는 ACEA AA5급 | ||||
YF소나타 하이브리드 | 11~14년식 | 4L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
베르나 | 뉴베르나 | 가솔린 엔진 | 3.3L | ILSAC GF3 (API SL급) 이상, SAE 5W-20 | ||
디젤 엔진 | 5.3L | API CH-4급 이상, SAE 5W-30, ACEA B4급 이상 |
||||
베르나 LC | 1.3/1.5 SOHC 1.5 DOHC |
3.3L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 |
|||
1.5 DOHC WT | ||||||
베르나(구) | 1.3/1.5 SOHC 1.5 DOHC |
3.3L | API SJ 또는 SL급 이상, ILSAC GF-3급 이상 |
|||
1.5 DOHC WT | ||||||
그랜져 | 그랜져IG하이브리드 | 4.8L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급, ACEA A5급 (B5급) | |||
그랜져IG | 세타 | 2.4 GDI | 4.8L | ILSAC GF4급 이상, API SM급, ACEA A5급 이상 | ||
람다 | 3.0/3.3 GDI | 6.5L | ||||
3.0 LPI | 5.7L | |||||
디젤 | R2.2 | 6.5L | ACEA C3급 또는 C2급 | |||
그랜져HG하이브리드 | 2.4L | 4.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
4.8L | ||||||
그랜져HG하이브리드 | 2015년형 | 2.4L | 4.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급, ACEA A5급 이상 | ||
4.8L | ||||||
3.0L | 5.7L | |||||
디젤 | 6.3L | |||||
그랜져HG | 2.4L | 4.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
3.0L/3.3L | 5.2L | |||||
그랜져TG | 10년형 | 2.4 엔진 | 4.3L | API SL 또는 SM급, ILSAC GF3 이상 | ||
2.7 엔진 | 4.5L | |||||
3.3 엔진 | 5.2L | |||||
09년형 | 2.4 엔진 | 4.3L | API SL 또는 SM급, ILSAC GF3 이상 | |||
2.7 엔진 | 4.5L | |||||
3.3 엔진 | 5.2L | |||||
2.7 엔진 | 4.5L | SL (GF-3)급 이상, SAE 5W-20 | ||||
3.3/3.8 엔진 | 5.2L | |||||
뉴그랜저XG | 2.0L | 4.5L | API SL 또는 SM급, ILSAC GF3 이상 | |||
2.5L | 4.5L | |||||
2.7 (LPG) | 4.5L | |||||
3.0L | 4.3L | |||||
그랜저XG | 2.0L | 4.5L | API SG급 이상 SAE 10W-30 또는 API SH급, SAE 7.5W-30 |
|||
2.5L | 4.5L | |||||
2.7 (LPG) | 4.5L | |||||
3.0L | 4.3L |
모델명 | 세부 모델명 | 주입량 | 추천사양 | |||
쏠라티 | ~17년식 | 8.7L | ACEA C2급 | |||
스타렉스 | 그랜드 스타렉스 | 16년식 | LPG | 5.1L | API SM 급, ILSAC GF-4급 이상 | |
디젤 | 7.4L | ACEA C2급 | ||||
15년형 | LPG | 5.1L | API SM 급, ILSAC GF-4급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | ACEA C2급 | ||||
12년형 | LPG | 5.1L | API SM 급, ILSAC GF-4급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | ACEA C2급 | ||||
10년형 | LPG | 5.1L | API SM 급, ILSAC GF-4급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | ACEA C2급 | ||||
10년형 | LPG | 5.1L | API SM 급, ILSAC GF-4급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA B4급 | ||||
~09년형 | LPG | 5.1L | API SL 또는 SM 급, ILSAC GF-3급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA B4급 | ||||
스타렉스 | 07년형 | 디젤 엔진 |
2.5 4D56 TCI | 5.4L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30 | |
2.5 CRDi TCI | 7.4L | API CF-4급 이상, SAE 5W-30 | ||||
06년형 | 디젤 엔진 |
2.5 4D56 TCI | 5.5L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30 | ||
2.5 CRDi TCI | 7.4L | API CF-4급 이상, SAE 5W-30 | ||||
트라제 | 트라제 XG | 06년형~ | 2.0 CRDi 디젤 | 5.4L(오일필터 동시 교환:5.9L) | API CF-4급 이상, SAE 10W-30, ACEA B4급 | |
2.0 VGR 디젤 | 5.4L(오일필터 동시 교환:5.9L) | API CF-4급 이상, SAE 10W-30, ACEA B4급 | ||||
2.0 가솔린 | 4L (오일필터 동시 교환) |
API SJ 또는 SL 급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | ||||
2.0 CRDi 디젤 | 5.4L(오일필터 동시 교환:5.9L) | API CF-4급 이상, SAE 10W-30, ACEA B4급 이상 | ||||
2.0 VGT 디젤 | 5.4L(오일필터 동시 교환:5.9L) | API CF-4급 이상, SAE 10W-30, ACEA B4급 이상 | ||||
투싼 | 올뉴투싼 TL | 17년식 | 가솔린 | Gamma 1.6 | 4.5L | ACEA A5급 |
디젤 | U2 1.7 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | |||
R 2.0 | 7.6L | |||||
올 뉴 투싼 | 2016년형 | U2 1.7 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||
R 2.0 | 7.6L | |||||
투싼 ix | ~15년형 | 가솔린 | 4.0L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||
디젤 | 7.6L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
~13년형 | 가솔린 | 4.1L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |||
디젤 | 8.0L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
투싼 | 2.0 가솔린 | 4L (오일필터 동시 교환) |
API SJ 또는 SL 급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | |||
싼타페 | 싼타페 TM - 디젤 | 18년형 | R 2.0 | 6.3L | ACEA C2 또는 C3 급 | |
R 2.2 | 6.5L | |||||
싼타페 TM - 가솔린 | 18년형 | 4.8L | ACEA A5/B5급 이상 / 5W-30 | |||
싼타페 DM | ~17년형 | 6.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | |||
14년형 | 6.7L | ACEA C3급 | ||||
6.7L | ACEA C3급 | |||||
싼타페 The style | 12년 | 6.7L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | |||
가솔린 | 4.6L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 | ||||
LPI | 4.5L | |||||
디젤 | 6.7L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
싼타페 CM | 5.4L (오일필터 동시교환:5.9L) | API CH-4급 이상, SAE 5W-30, ACEA B4급 이상 | ||||
싼타페 (구) | 5.4L (오일필터 동시교환:5.9L) | API CH-4급 이상, SAE 5W-30, ACEA B4급 이상 | ||||
맥스크루즈 | 17년식 | 6.3L | ACEA C3 또는 C2급 | |||
16년식 | 6.3L | ACEA C3 또는 C2급 | ||||
~15년식 | 6.3L | ACEA C3 또는 C2급 | ||||
베라크루즈 | ~14년형 | 가솔린 | 5.2L | ILSAC GF4(API SM)급 이상 | ||
디젤 | 7.2L | ACEA C3급 | ||||
~11년형 | 가솔린 | 5.2L | ILSAC GF4(API SM)급 이상 | |||
디젤 | 7.2L | ACEA CH-4급 이상, ACEA B4급 | ||||
테라칸 | 06년형 | 6L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30, ACEA B4급 이상 | |||
겔로퍼 | 6.5L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30 | ||||
라비타 | 3.3L | API SJ 또는 SL 급 이상, ILSAC GF-3급 이상 | ||||
베뉴 | 3.8L | API SN PLUS 급 | ||||
코나 | 코나 OS | 17년형 | 가솔린 | 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5/B5급 |
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
펠리세이드 | 펠리세이드 (디젤) | R 2.2 | 6.5L | ACEA C2 또는 C3 급 | ||
펠리세이드 (가솔린) | 6.5L | API SM, ILSAC GF-4급 이상 |
<상용차>
모델명 | 세부 모델명 | 주입량 | 추천사양 | |||||
포터 | 포터Ⅱ | 17년형 | 7.4L | ACEA 품질등급 C3급 | ||||
12~15년형 | 7.4L | ACEA 품질등급 C3급 | ||||||
2.5 4D56 TCI | 5.7L | API CF-4급 이상, ACEA B2, B3 | ||||||
2.5 CRDi TCI | 7.4L | API CF-4급 이상, ACEA B4 | ||||||
2.5 4D56 TCI | 5.7L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30 | ||||||
2.5 CRDi TCI | 7.4L | API CF-4급 이상, SAE 5W-30 | ||||||
카운티 | E-카운티 | 전체 | 14L(오일필터 포함) | API CI-4급 이상, SAE 10W-30 | ||||
오일팬 | 13.5L | |||||||
카운티 | D4AL (120마력) | 8.2L | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 | |||||
D4DA (140마력) | ||||||||
메가트럭 | D6GA(디젤엔진) | 전체 | 23L(오일필터포함) | API CI-4급 이상, SAE 10W-40 | ||||
오일팬 | 22.5L | |||||||
C6GA(CNG엔진) | 전체 | 23L(오일필터포함) | API CI-4급 이상, SAE 10W-40 | |||||
※CNG 엔진 전용오일을 사용하십시오(HMC 승인 엔진오일) | ||||||||
*GS정유:KIXX CNG 10W-40/KIXX CNG LL 10W-40 | ||||||||
오일팬 | 22.5L | *SK(주):ZIC CNG HD 10W-40/ZIC CNG HK 10W-40 | ||||||
*S-OIL:SU CNG BEST 10W-40/SSU CNG BEST LL 10W-40 | ||||||||
*SHELL:RIMULAND 10W-40/HD CNG PLUS 10W-40 | ||||||||
마이티 | 마이티Ⅱ | 엔진(D4DD)오일 | 전체:9.0L(오일필터포함:9.3L) | API 분류 CF-4급 이상 SAE 분류 10W-30 | ||||
오일팬:8.0L | ||||||||
D4AL (120마력) | 8.2L | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 | ||||||
D4DA (140마력) | 4L | |||||||
리베로 | 디젤 엔진 | 2.5 4D56 TCI | 6.1L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30 | ||||
2.5 CRDi TCI | 7.4L | API CF-4급 이상, SAE 5W-30 | ||||||
그레이스 | 디젤 엔진 | N/A | 5.9L | API CF-4급 이상, SAE 10W-30 | ||||
T/C | ||||||||
LPG 엔진 | 3.8L | API SG급 (SAE 10W-30), API SH급(SAE 7.5W-30) | ||||||
오일교환시기 | 오일규격 | 엔진모델 | 오일용량 | 오일팬 | ||||
점검 | 보충 | 교환 | ||||||
슈퍼트럭 | 운행전 | D6AB, D6AC 정상 16,000km D6CA 가혹 8,000km D6DA : 정상 10,000km, 가혹 5,000km | API분류 CD급 이상 | D6AB, D6AC | 전1측 | 약27.7L | 약24L | |
D6AB, D6AC | 전2측 | 약30.7L | 약27L | |||||
D6DA | 약15L | 약12.5L | ||||||
D6CA | 약34L | 약30L | ||||||
비고 : 신차 1,000km 교환 | ||||||||
슈퍼 5톤트럭 | 운행전 | (오일클리너미장착) 정상 10,000km마다 가혹시 5,000km마다 (오일클리너 장착) 정상 20,000km마다 가혹시 10,000km마다 | API분류 CD급 이상 | D6DA | 15L(주) | 12.5L | ||
비고 : 신차 10,000km 때 교환 |
*차종이 없으신 경우 아래 링크에서 차량제원을 확인 바랍니다.
(c)가격비교를 넘어 가치쇼핑으로, 다나와(www.danawa.com)