기아자동차 차종별 엔진오일 주입량 및 권장 사양
자동차 엔진오일은 각 차종별 사양에 맞는 엔진오일을 사용해야 합니다. 엔진오일의 사양은 API / ILSAC / ACEA 등의 규격으로 분류되는데요, API규격의 경우 두가지 알파벳의 조합으로 표기되는데 가솔린은 S, 디젤은 C로 시작하는 첫번째 알파벳으로 표기되며 두번째 알파벳은 Z에 가까울 수록 최신등급을 나타냅니다. 또한 ILSAC규격의 경우 GF-숫자로 표기되는데 숫자의 크기가 클수록 최신등급을 나타냅니다. 마지막으로 ACEA규격은 A는 가솔린 / B는 디젤(DPF미장착) / C는 배기가스 후처리 장치(DPF)가 장착된 디젤 / E는 대형차 및 상용차로 분류되며 알파벳 뒤의 숫자에 따라 오일의 성향이 달라지는데요,
아래 기아자동차 차종별 추천사양을 확인하시고 내 차에 맞는 엔진오일 사양을 확인해보세요!
<승용차>
모델명 | 세부 모델명 | 주입량 | 추천사양 | |||
모닝 | 18년형 | 가솔린 엔진 | 1.0 MPI | 2.9L | API SN or ACEA C2 / 0W20 | |
1.0 T-GDI | 3.6L | API SN or ACEA C2 / 0W30 | ||||
LPI 엔진 | 1.0 LPI | 2.9L | API SN or ACEA C2 / 0W20 | |||
17년형 | 가솔린 엔진 | 1.0 MPI | 2.9L | API SN or ACEA C2 / 0W20 | ||
1.0 T-GDI | 3.6L | API SN or ACEA C2 / 0W30 | ||||
15년형 | 가솔린(MPI), 바이-퓨얼 | 2.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | |||
가솔린(TCI) | 3.2L | API SM급 이상, ACEA A5급 이상 | ||||
13~14년형 | 2.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | ||||
11~12년형 | 2.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | ||||
08~10년형 | 3.0L | API SERVICE 품질등급 SL 또는 SM ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
||||
07년형 | 3.0L | API SERVICE 품질등급 SL 또는 SM ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
||||
03~06년형 | 3.0L | API SERVICE 품질등급 SL 또는 SM ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
||||
레이 | 가솔린(MPI), 바이-퓨얼 | 2.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | |||
가솔린(TCI) | 3.2L | API SM급 이상, ACEA A5급 이상 | ||||
K9 | 15~18년식 | 람다 3.3/3.8 | 5.7L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5 이상 | ||
타우 5.0 | 7.2L | |||||
~14년형 | 람다 3.3/3.8 | 5.7L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5 이상 | |||
K7 | K7 프리미어 하이브리드 | 4.8L | SAE 5W-20 / API Latest (ILSAC Latest) | |||
K7 프리미어 | Smartstream G2.5 Gdi | 5.2L | SAE 0W-20 API Latest (ILSAC Latest) or ACEA C5 | |||
람다 Ⅱ 3.0L GDI | 6.5L | SAE 5W20 API Latest (ILSAC Latest) | ||||
람다 Ⅱ 3.0L LPI | 5.7L | |||||
R 2.2 | 6.5L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
ALL NEW K7 하이브리드 | 17년식 | 4.8L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5급 이상 | |||
ALL NEW K7 | 17년식 | 2.4L | 4.8L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 이상, ACEA A5급 이상 | ||
3.0L LPI | 5.7L | |||||
3.3L GDI | 6.5L | |||||
디젤 | 6.5L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
16년형 | 2.4L | 4.8L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급, ACEA A5급 이상 | |||
3.0L LPI | 5.7L | |||||
3.3L GDI | 6.5L | |||||
디젤 | 6.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||||
K7 하이브리드 | 15년형 | 4.6L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급, ACEA A5급 | |||
4.8L | ||||||
14년형 | 4.6L | LSAC GF 4급 이상, API SM급 | ||||
5.0L | ||||||
15년형 | 2.4L | 4.6L/4.8L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급, ACEA A5급 이상 | |||
3.0L/3.3L | 5.7L | |||||
14년형 | 2.4L | 4.6L/4.8L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | |||
3.0L/3.3L | 5.2L | |||||
11~13년형 | 2.4L | 4.6L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | |||
3.0L/3.3L | 5.2L | |||||
09년형 | 가솔린 | 2.4/2.7L | 4.5L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 | ||
3.5L | 5.2L | |||||
LPI | 2.7L | 4.5L | ||||
K5 | K5 하이브리드 | 17, 18년형 | 4.1L | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 급 이상 / 5W-20 | ||
K5 MX/SX | 17, 18년형 | 가솔린 엔진 | 누우 2.0 CVVL | 4.3L | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 급 이상 / 5W-20 | |
감마 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5급 이상 / 5W-30 | ||||
세타Ⅱ2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5급 이상 / 5W-30 | ||||
디젤 엔진 | U 1.7 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | |||
LPI 엔진 | 누우 2.0 LPI | 4L | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 급 이상 / 5W-20 | |||
K5 하이브리드 | 16년형 | 4.3L | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 급 이상 / 5W-20 | |||
16년형 | 가솔린 엔진 | 누우 2.0 CVVL | 4.3L | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 급 이상 / 5W-20 | ||
감마 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5급 이상 / 5W-30 | ||||
세타Ⅱ2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5급 이상 / 5W-30 | ||||
디젤 엔진 | U 1.7 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | |||
LPI 엔진 | 누우 2.0 LPI | 4L | ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 급 이상 / 5W-20 | |||
K5 하이브리드 | 11~14년형 | 4.0L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 | |||
14년형 | 가솔린 2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5급 (또는 동등 이상) | |||
가솔린 2.0 CVVL | 4.3L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 | ||||
LPI | 4.0L | |||||
13년형 | 가솔린 2.0 CVVL | 4.3L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 또는 ACEA A5급 | |||
가솔린 2.0 T-GDI | 4.6L | |||||
LPI | 4.0L | |||||
11~12년형 | 가솔린 2.0 MPI | 4.1L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 또는 ACEA A5급 | |||
가솔린 2.0 T-GDI | 4.6L | |||||
LPI | 4.0L | |||||
10년형 | 가솔린 2.0 | 4.1L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 | |||
가솔린 2.4 | 4.5L | |||||
LPI | 4.1L | |||||
K3 | 올뉴 K3 | 가솔린 | 감마Ⅱ 1.6MPI | 3.8L | API Latest or ACEA C5 | |
감마 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5/B5 | ||||
더뉴 K3 | 15~17년식 | GDI | 3.6L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 | ||
T-GDI | 4.5L | ACEA A5 이상 | ||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급으로 교체(DPF 미장착시 : B4급) | ||||
K3 / K3유로 / K3쿱 | GDI | 3.6L | ILSAC GF 4급 이상, API SM급 | |||
T-GDI | 4.5L | ACEA A5 이상 | ||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 (DPF 미장착시 : B4급) | ||||
오피러스 | 10~11년형 | 2.7 엔진 | 4.5L | API SERVICE 품질등급 SM급 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
||
3.3/3.8 엔진 | 5.2L | |||||
08~09년형 | 2.7 엔진 | 4.5L | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
|||
3.3/3.8 엔진 | 5.2L | |||||
06년형 | 2.7 엔진 | 4.5L | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
|||
3.3/3.8 엔진 | 5.2L | |||||
03~04년형 | 2.7 엔진 | 4.5L | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
|||
3.0 엔진 | 4.3L | |||||
3.8 엔진 | 6.4L | |||||
엘란 | TSD | 3.8L | KIA 순정품 MOBIL KOREA |
|||
KIA 순정품 SG7.5W-30 |
||||||
로체 | 로체 이노베이션 | 가솔린 엔진 (2.4) | 4.3L | API SERVICE 품질등급 SM급 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
||
가솔린 엔진(2.0) / LPG 엔진 | 3.9L | |||||
가솔린 엔진 | 4.3L | API SERVICE 품질등급 SJ, SL 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 |
||||
LPG 엔진 | 4.3L | |||||
3.9L | ||||||
디젤 엔진 | 5.9L | |||||
리갈 | 04년형 | 2.0 가솔린 엔진 | 4.3L | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
||
2.5 가솔린 엔진 | 4.5L | |||||
2.0 LPG 엔진 | 4.0L | |||||
2.0 가솔린 엔진 | 4.3L | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
||||
2.5 가솔린 엔진 | 4.5L | |||||
2.0 LPG 엔진 | 4.0L | |||||
포르테 | 포르테 GDI | 감마 1.6 | 3.3L | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) |
||
세타 2.0 | 4.1L | |||||
11년형 | 가솔린 1.6/LPI | 3.3L | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) |
|||
가솔린 2.0 | 4.1L | |||||
09년형 | 가솔린 | 감마 1.6 | 3.3L | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) |
||
세타 2.0 | 4.1L | |||||
쎄라토 | 쎄라토 유로 | 1.5엔진 / 1.6엔진 | 3.3L | API SERVICE 품질등급 SH급 이상 ILSAC 품질등급 GF-1급 이상 |
||
2.0엔진 | 4.0L | |||||
가솔린 엔진 |
1.5엔진 / 1.6엔진 | 3.3L | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 |
|||
2.0엔진 | 4.0L | |||||
디젤 엔진 | 5.9L | |||||
프라이드 | 올 뉴 프라이드 | 13~15년형 | 가솔린 엔진 | 3.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | |
디젤 엔진 | 5.3L | ACEA C2 또는 C3 | ||||
11~12년형 | 3.3L | ILSAC GF4급 이상, API SM급 | ||||
10년형 | 가솔린 엔진 | 3.3L | API SERVICE 품질등급 SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 | |||
디젤 엔진 | 5.3L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상, ACEA B4급 이상 | ||||
05~07년형 | 가솔린 엔진 | 3.3L | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 |
|||
디젤 엔진 | 5.3L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA B4급 이상 |
||||
리오 | 리오 SF | 3.4L | API SERVICE 품질등급 SG급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 또는 7.5W-30 |
|||
3.4L | API SERVICE 품질등급 SG급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 또는 7.5W-30 |
|||||
스팅어 | 18년식 | 2.0 T-GDI | 5.7L | ACEA C2급 이상/0W-30 | ||
3.3 T-GDI | 6.9L | ILSAC GF-4급 이상, API SM급 ACEA A5급 이상 |
||||
R2.2 | 2WD | 6.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | |||
AWD | 6.8L |
모델명 | 세부 모델명 | 주입량 | 추천사양 | |||
카렌스 | 올 뉴 카렌스 | 17년형 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6L | API 품질등급 SM급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
16년형 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6L | API 품질등급 SM급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
14년형 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 5.3L | ACEA C2 또는 C3 | ||
LPI 엔진 | 2.0 누 | 4.0L | ILSAC GF-4 (API SM) or above ACEA A5 or above |
|||
뉴 카렌스 | 11년형 | 3.9L | API 품질등급 SM급 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
10년형 | 3.9L | API 품질등급 SM급 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
||||
08년형 | LPG 엔진 | 3.9L | API SERVICE 품질등급 SL, SM ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 |
|||
디젤 | BCM 적용 | 5.9L | ACEA C3급 | |||
BCM 미적용 | 6.7L | |||||
06년형 | LPG 엔진 | 4.3L | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 |
|||
디젤 엔진 | 5.9L | ACEA C3급 | ||||
05년형 | 가솔린 차량 | 4L | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 |
|||
디젤 차량 | 5.9L | |||||
LPG 차량 | 1,8 LPG | 4L | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 |
|||
2.0 LPG | 3.85L | |||||
03년형 | 4.0L | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 |
||||
02년형 | 디젤 차량 | 5.9L | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 |
|||
LPG 차량 | 1.8 LPG | 4.0L | API SERVICE 품질등급 SG급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 |
|||
2.0 LPG | 3.85L | |||||
카스타 | 4.3L (오일 필터 내 0.3L) | API SG급, SAE 10W-30 | ||||
카니발 | 올 뉴 카니발 | ~17년식 | 디젤 엔진 | R2.2 | 6.3L | ACEA C3급 또는 C2급 |
가솔린 엔진 | 람다 3.3 | 5.7L | API 등급 : SM ACEA 등급 : A5 ILSAC 등급 : GF-4 |
|||
그랜드 카니발 | 13년형 | 가솔린 엔진 | 5.7L | API 품질등급 SM 급 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
||
디젤 엔진 | 6.7L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
12년형 | 가솔린 엔진 | 5.7L | API 품질등급 SM 급 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
디젤 엔진 | 6.7L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
08년형 | LPG 엔진 | 4.5L | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 |
|||
디젤 엔진 | 6.6L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
||||
뉴카니발 | 06년형 | 6.6L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
|||
카니발Ⅱ | 05년형 | 가솔린 | 5.4L | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 |
||
디젤 | 6.0L | API SERVICE 품질등급 또는 CF-4급 이상, SAE 점도 분류 10W-30 |
||||
04년형 | 가솔린 | 5.8L | API SERVICE 품질등급 SG급 이상, SAE 점도 분류 10W-30 |
|||
디젤 | 7.1L | API SERVICE 품질등급 또는 CF급 이상, SAE 점도 분류 10W-30 |
||||
02년형 | 가솔린/LPG | 5.8L | API SERVICE 품질등급 SG급 이상, SAE 점도 분류 10W-30 |
|||
디젤 | 7.1L | API SERVICE 품질등급 또는 CF급 이상, SAE 점도 분류 10W-30 |
||||
가솔린/LPG | 5.8L | API SERVICE 품질등급 SG급 이상, SAE 점도 분류 10W-30 |
||||
디젤 | 7.4L | API SERVICE 품질등급 CD급, CF급 또는 CF-4급 SAE 점도 분류 10W-30 |
||||
모하비 | 더뉴 모하비 | 7.4L | ACEA C2급(DPF 미장착 시 : B4급) | |||
14년형 | 가솔린 | 6.7L | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | ACEA C3급(DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
11~13년형 | 가솔린 | 6.7L | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | |||
디젤 | 7.4L | ACEA C3급(DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
10년형 | 가솔린 | 5.2L (3.8엔진) | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | |||
6.7L (4.6엔진) | ||||||
디젤 | 7.4L | ACEA B4급 | ||||
09년형 | 7.4L | API CF-4급 이상, ACEA B4급 | ||||
08년형 | 가솔린 | 5.2L (3.8엔진) | ILSAC GF3급 이상, API SL 또는 SM 급 | |||
6.7L (4.6엔진) | ||||||
디젤 | 7.4L | API CH-4급 이상, ACEA B4급 | ||||
쏘렌토 | 올 뉴 쏘렌토 | 18년형 | 디젤 엔진 | R2.0 | 6.3L | ACEA C3급 또는 C2급 |
R2.2 | 6.5L | |||||
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5급 이상/5W-30 | |||
17년형 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 6.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 4.8L | ACEA A5/B5 | |||
~16년형 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 6.3L | ACEA C3 또는 C2 | ||
쏘렌토 R | 13~14년형 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 6.7L | ACEA C3급 | |
~10년형 | 가솔린/디젤 | 4.5L | ILSAC GF4급 이상, API SM 급 | |||
LPI | 4.5L | |||||
디젤 | 6.2L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
06년형 | WGT 엔진 |
8.2L | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
|||
VGT 엔진 |
8.2L | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
||||
05년형 | WGT 엔진 |
8.2L | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
|||
VGT 엔진 |
8.2L | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
||||
04년형 | 가솔린 차량 | 4.3L | API SERVICE SH급 이상 SAE 점도 분류 7.5W-30, 또는 10W-30 |
|||
디젤 차량 | 8.2L | API SERVICE CF-4급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 |
||||
스포티지 | 더 SUV 스포티지 | 17년형 | 디젤 엔진 | U2 1.7 | 5.3L | ACEA C2 또는 C3 |
가솔린 엔진 | R 2.0 | 7.6L | ACEA C2 또는 C3 | |||
가솔린 엔진 | Nu 2.0 | 4.0L | ACEA A5 또는 그이상 | |||
디젤 엔진 | U2 1.7 | 5.3L | ACEA C2 또는 C3 | |||
R 2.0 | 7.6L | ACEA C2 또는 C3 | ||||
스포티지R(GDI 포함) | 가솔린 | 4.6L | ILSAC GF4급 이상, API SM 급 또는 ACEA A5급 | |||
디젤 | 8.0L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
스포티지R | 가솔린/디젤 | 4.5L | ILSAC GF4급 이상, API SM 급 | |||
LPI | 4.5L | |||||
디젤 | 6.2L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
더 뉴 스포티지 | 08~09년형 | 가솔린 | 4.0L | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 |
||
디젤 | 5.9L | ACEA C3급 (DPF 미장착 시 : B4급) | ||||
06년형 | 가솔린 | 4.0L | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 |
|||
디젤 | WGT 엔진 |
5.9L | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 |
|||
VGT 엔진 |
5.9L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA 품질등급 C3급 |
||||
셀토스 | 가솔린 | 감마 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5/B5 | ||
디젤 | Smartstream D1.6 | 4.4l | ACEA C2/C3/C5 급으로 교체 | |||
쏘울 | 쏘울 부스터 | 가솔린 | 감마 1.6 T-GDI | 4.5L | ACEA A5/B5 | |
올 뉴 쏘울 | 17년식 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6L | API 품질등급 SM급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
16년식 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6L | API 품질등급 SM급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
~15년형 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급 | ||
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6L | API 품질등급 SM급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 |
|||
12년형 | 가솔린 | 3.3L | API 품질등급 SM 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류(5W-20) |
|||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 | ||||
11년형 | 가솔린 | 3.3L | API 품질등급 SM 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류(5W-20) |
|||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 | ||||
10년형 | 가솔린(1.6) | 3.3L | API 품질등급 SM 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류(5W-20, 5W-30) |
|||
가솔린(2.0) | 4.0L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 | ||||
09년형 | 가솔린(1.6) | 3.3L | API 품질등급 SL, SM 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류(5W-20, 5W-30) |
|||
가솔린(2.0) | 4.0L | |||||
디젤 | 5.3L | ACEA C3급 | ||||
니로 | 18년형 | KAPPA 1.6 | 3.8L | 0W-20 API SN급 이상 또는 ACEA C2급 | ||
KAPPA 1.6 | 3.8L | 0W-20 API SN & ACEA C2 | ||||
스토닉 | 2020 | 가솔린 | 카파 1.0 T-GDI | 3.6L | API SN or ACEA C2 | |
카파 1.4 MPI | 3.5L | API SN or ACEA C5 | ||||
2018 | 가솔린 | 카파 1.4 MPI | 3.6L | API SN or ACEA C2 | ||
디젤 | U1.6 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급으로 교체 | |||
2,017 | 디젤 | U1.6 | 5.3L | ACEA C3급 또는 C2급으로 교체 |
<상용차>
모델명 | 세부 모델명 | 주입량 | 추천사양 | |||
프론티어 2.5톤 | 8.2L | API SERVICE 품질등급 CD급 SAE 점도분류 10W-30 |
||||
봉고 | 차량 모델명 | 년형 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 |
추천사양 | |
1톤 | 1.2톤 | |||||
봉고3 | 17년형 | 7.4L | 7.4L | 5.1L | 디젤:ACEA 품질등급 C2급 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급, SAE 5W-20 |
|
~15년형 | 7.4L | 7.4L | 5.1L | 디젤:ACEA 품질등급 C3급 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급, SAE 5W-20 |
||
11년형 | 6.6L | 7.0L | 3.9L | 디젤(CPF 미장착) : API등급 CF-4 이상, ACEA B4급 이상 디젤(CPF 장착) : ACEA 품질등급 C3급 LPG : API 품질등급 SL, SM 급, ILSAC 품질등급 GF-3 급 이상 |
||
봉고3 (1톤) | 7.4L | 7.4L | 5.1L | 디젤:ACEA 품질등급 C3급 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급, SAE 5W-20 |
||
차량 모델명 | 년형 | 주입량 | 추천사양 | |||
봉고3 (버스) | 6.0L | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 | ||||
뉴 봉고 | 1톤 | 1.3톤 | API SERVICE 품질등급 CF 4급, SAE 점도분류 10W-30 | |||
7.4(7.9)L | 7.8L | |||||
차량 모델명 | 년형 | 1톤 | 1.4톤 | 추천사양 | ||
2.5엔진 | 2.9엔진 | 2.9엔진 | ||||
봉고3 (1.4톤) | 5.7L | 6.6L | 6.0L | API등급 CF-4이상 |
*차종이 없으신 경우 아래 링크에서 차량제원을 확인 바랍니다.
(c)가격비교를 넘어 가치쇼핑으로, 다나와(www.danawa.com)