촬영/편집 : 다나와 자동차운영팀
[목차]
00:08 - 외형 |
01:23 - 실내 [운전석] |
08:01 - 실내 [동승석] |
09:37 - 실내 [2열] |
10:47 - 트렁크 |
12:07 - 엔신시동 |
13:16 - 시내외곽 |
14:56 - 도시고속도로 |
15:56 - 도심 |
17:09 - 와인딩 |
18:30 - 비포장도로 |
19:17 - 주차 |
[시승구간 정보 / 연비]
시승거리 | 81.3km |
---|---|
평균속도 | 37.6km/h |
측정연비 | 12.3km/l |
[요약 정보]
가격 | 13,080,000원 |
---|---|
배기량 | 999cc |
연료 | 휘발유 |
최고출력 | 75ps / 6,500rpm |
최대토크 | 9.7kg.m / 4,500rpm |
굴림방식 | FF (전륜구동) |
변속기 | C-TECH 무단 변속기 |
복합연비 | 14.8km/l |
도심연비 | 13.7km/l |
고속연비 | 16.5km/l |
[시승차 적용 옵션]
연식 / 트림 | 2016년형 / 1.0 가솔린 LTZ |
---|---|
C-TECH 패키지 | 1,630,000원 |
컨비디언스 패키지 | [톨게이트 자동결재 시스템(ETCS) + 전자동 에어컨 + 열선 스티어링휠] 510,000원 |
스마트 패키지 | [버튼타입 스마트키 + 후방카메라] 600,000원 |
스타일 패키지 | [프로젝션 헤드램프(LED 포지셔닝 램프 포함) + 16" 알로이휠 + 오토매틱 헤드램프(에스코트 기능 포함)] 530,000원 |
선루프 | 350,000원 |
- 영상의 저작권은 (주)다나와에 있으며 [다나와 자동차 공식 Youtube 채널] 공유를 제외한 무단전재, 재배포를 금지합니다.
- 영상속 시승차는 시판 차량과 일부 기능(사양)이 다를 수 있습니다.