다나와 AI 데이터랩
다나와 주간 실거래가 동향
2026년 4월 4주 차 (04.20 ~ 04.26)
다나와 AI 데이터랩은 매주 시장의 생생한 실거래가 동향과 객관적인 구매 지표를 분석해 소비자의 합리적인 쇼핑을 돕는 주간 리포트를 연재합니다.
주간 마켓 인사이트 (Market Insight)
4월 4주 차 국내 소비 시장은 핵심 가전 및 IT 카테고리들이 -1%~-2% 내외의 좁은 박스권에서 약보합세를 유지한 반면, 주방가전(▲9%)과 식품(▲8%), 자동차 용품(▲8%) 등 실생활 밀접 품목들의 단가가 일제히 반등했습니다. 소비자들이 고가의 메인 디바이스 교체를 미루는 대신, 일상생활의 편의를 높이는 실속형 소형 기기나 필수 소비재에 예산을 집중하는 안정 지향적인 보수적 소비 패턴이 관측됩니다. 특히 식품 카테고리 내 커피믹스의 거래액이 급등해 눈길을 끌었습니다.
1. 주요 카테고리 평균 실거래가 동향
[분석] PC 주요 부품과 생활가전, 태블릿/휴대폰 등 핵심 IT 카테고리는 소폭 하락(▼-1~-2%)하며 짙은 관망세가 이어졌습니다. 반면 주방가전과 식품, 자동차 용품 카테고리가 8~9%대의 뚜렷한 상승률을 기록하며 전체적인 생필품 체감 물가를 견인했습니다. 대형 기기 구매를 보류하고 필수재 위주로 지갑을 여는 전형적인 쏠림 양상이 나타났습니다.
| 카테고리 | 4월 3주 평균 실거래가 | 4월 4주 평균 실거래가 | 가격 변동 | 소비 심리 동향 |
|---|---|---|---|---|
| PC 주요 부품 | 197,667원 | 193,565원 | ▼-2% | 관망세 지속 및 가성비 부품 수요 유지 |
| 계절가전 | 436,285원 | 433,340원 | ▼-1% | 여름 가전 수요 약보합세 전환 |
| 생활가전 | 336,192원 | 331,172원 | ▼-1% | 대형 프리미엄 가전 구매 보류 |
| 태블릿/휴대폰 | 163,714원 | 162,627원 | ▼-1% | 모바일 기기 시장 박스권 정체 |
| 주방가전 | 380,202원 | 413,975원 | ▲9% | 생활 편의 소형 주방기기 지출 확대 |
| 식품 | 25,085원 | 27,025원 | ▲8% | 기본 생필품 및 식료품 체감 물가 동반 상승 |
| 자동차 용품 | 44,323원 | 47,708원 | ▲8% | 차량 정비 및 편의 용품 수요 쏠림 |
2. 주요 단일 모델 주간 실거래가 현황
[주요 품목 변동성 분석 인사이트]
총 38개 핵심 모델을 분석한 결과, 하이엔드 카메라와 PC 완제품 등에서 강한 가격 하락이 관측되었습니다. 'SONY 알파 A7C II 바디(▼-8.9%)', '포유컴퓨터 퍼포먼스PC(▼-6.5%)' 등은 전주 대비 큰 폭으로 단가가 낮아지며 뚜렷한 매수자 우위 시장을 형성했습니다. 반면, 'APPLE 2025 iPad Pro 11 M5(▲10.9%)'와 메모리 부품인 '삼성전자 DDR5-5600(▲5.7~5.8%)'은 단가가 강하게 반등하며 시장 전반의 보합세 속에서도 차별화된 가격 상승을 보였습니다. 전반적인 구매 억제 심리 속에서도 특정 제품의 구매 매력도가 크게 높아지는 시점이므로 전략적인 최저가 모니터링이 권장됩니다.
총 38개 핵심 모델을 분석한 결과, 하이엔드 카메라와 PC 완제품 등에서 강한 가격 하락이 관측되었습니다. 'SONY 알파 A7C II 바디(▼-8.9%)', '포유컴퓨터 퍼포먼스PC(▼-6.5%)' 등은 전주 대비 큰 폭으로 단가가 낮아지며 뚜렷한 매수자 우위 시장을 형성했습니다. 반면, 'APPLE 2025 iPad Pro 11 M5(▲10.9%)'와 메모리 부품인 '삼성전자 DDR5-5600(▲5.7~5.8%)'은 단가가 강하게 반등하며 시장 전반의 보합세 속에서도 차별화된 가격 상승을 보였습니다. 전반적인 구매 억제 심리 속에서도 특정 제품의 구매 매력도가 크게 높아지는 시점이므로 전략적인 최저가 모니터링이 권장됩니다.
| 제조사 | 상품명 | 4월 3주 실거래가 | 4월 4주 실거래가 | 가격 변동 | 이번 주 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY | 알파 A7C II 바디 (정품) | 2,306,746원 | 2,101,499원 | ▼-8.9% | 2,245,580원 |
| 포유컴퓨터 | 퍼포먼스PC 47 R5 7500F RTX5060Ti | 1,874,595원 | 1,753,668원 | ▼-6.5% | 1,797,520원 |
| 크로스오버 | 27QD166CM QHD iPS USB-C 화이트 Ai | 174,511원 | 164,098원 | ▼-6.0% | 178,380원 |
| MSI | 지포스 RTX 5080 뱅가드 SOC D7 16GB | 2,289,481원 | 2,217,499원 | ▼-3.1% | 2,288,910원 |
| LG전자 | 오브제컬렉션 DUE6BGL3E 14인용 빌트인 | 1,129,111원 | 1,106,227원 | ▼-2.0% | 1,107,720원 |
| LG전자 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18FU1EK2 | 1,807,489원 | 1,772,334원 | ▼-1.9% | 1,771,590원 |
| SONY | 알파 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II (정품) | 3,055,600원 | 3,012,992원 | ▼-1.4% | 3,018,910원 |
| SONY | 알파 A7 V 바디 (정품) | 3,608,468원 | 3,559,718원 | ▼-1.4% | 3,526,910원 |
| LG전자 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M7 (일반구매) | 1,340,782원 | 1,323,118원 | ▼-1.3% | 1,301,880원 |
| LG전자 | 울트라PC 15U50T-GA5HK (SSD 256GB) | 863,769원 | 853,745원 | ▼-1.2% | 878,990원 |
| LG전자 | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | 523,149원 | 517,818원 | ▼-1.0% | 507,830원 |
| LG전자 | 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워 WA2525GEHF | 3,406,805원 | 3,377,025원 | ▼-0.9% | 3,430,300원 |
| 삼성전자 | 갤럭시북4 NT750XGR-A51A (SSD 256GB) | 1,024,746원 | 1,016,924원 | ▼-0.8% | 1,011,070원 |
| 삼성전자 | 갤럭시S26 울트라 512GB, 자급제 (블랙) | 1,762,617원 | 1,750,030원 | ▼-0.7% | 1,727,130원 |
| APPLE | 아이폰17 256GB, 자급제 (화이트) | 1,224,881원 | 1,216,838원 | ▼-0.7% | 1,235,980원 |
| LG전자 | 2025 그램16 16ZD90T-GX56K WIN11 | 1,715,018원 | 1,704,108원 | ▼-0.6% | 1,718,890원 |
| LG전자 | 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워 WA2525EEHF | 3,470,076원 | 3,449,214원 | ▼-0.6% | 3,441,350원 |
| APPLE | 아이폰17 프로 256GB, 자급제 (실버) | 1,793,002원 | 1,787,964원 | ▼-0.3% | 1,790,000원 |
| 동서식품 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스 스틱 400개입 | 54,055원 | 53,924원 | ▼-0.2% | 49,980원 |
| 동서식품 | 맥심 화이트골드 믹스 스틱 400개입 | 53,615원 | 53,498원 | ▼-0.2% | 25,060원 |
| 삼성전자 | 갤럭시탭S10 FE (128GB) | 654,116원 | 655,570원 | ▲0.2% | 635,710원 |
| LG전자 | 2025 그램 프로16 16Z90TS-GU7WK (SSD 1TB) | 2,561,547원 | 2,571,049원 | ▲0.4% | 2,570,610원 |
| AMD | 라이젠7-6세대 9800X3D (멀티팩 정품) | 578,959원 | 581,785원 | ▲0.5% | 579,400원 |
| 삼성전자 | 올레드 KQ55SF8EAEXKR (스탠드) | 894,942원 | 900,279원 | ▲0.6% | 877,480원 |
| 삼성전자 | 비스포크 AI 원바디 WF2522HDEEE | 2,295,179원 | 2,319,253원 | ▲1.0% | 2,354,980원 |
| 삼성전자 | 갤럭시탭S11 울트라 (256GB) | 1,566,092원 | 1,582,644원 | ▲1.1% | 1,530,690원 |
| 피트라인 | 파워칵테일 15g 30포 (1개) | 73,600원 | 74,379원 | ▲1.1% | 80,800원 |
| ZOTAC | GAMING 지포스 RTX 5070 Ti SOLID OC 16GB | 1,578,138원 | 1,596,510원 | ▲1.2% | 1,559,990원 |
| 로보락 | S10 MaxV Ultra (화이트) | 1,614,632원 | 1,638,267원 | ▲1.5% | 1,610,250원 |
| SONY | 알파 FE 24-70mm F2.8 GM II (정품) | 2,604,924원 | 2,649,622원 | ▲1.7% | 2,644,980원 |
| 삼성전자 | Q9000 AF60F19D11GRS (공식인증 설치) | 1,685,109원 | 1,714,849원 | ▲1.8% | 1,669,000원 |
| APPLE | 에어팟 프로3 MFHP4KH/A (정품) | 326,754원 | 332,590원 | ▲1.8% | 229,890원 |
| LG전자 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA (일반구매) | 658,892원 | 681,954원 | ▲3.5% | 675,656원 |
| 삼성전자 | DDR5-5600 (32GB) | 679,579원 | 718,003원 | ▲5.7% | 698,690원 |
| 삼성전자 | DDR5-5600 (16GB) | 318,076원 | 336,534원 | ▲5.8% | 325,780원 |
| 삼성전자 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 AF90H17D27GS | 2,009,029원 | 2,144,451원 | ▲6.7% | 1,899,900원 |
| APPLE | 2025 iPad Pro 11 M5 (256GB) | 1,324,368원 | 1,468,148원 | ▲10.9% | 1,474,770원 |
3. 전체 카테고리 주간 실거래가 현황
[주요 카테고리 변동성 분석 인사이트]
대분류 판매량 기준으로 정렬된 상세 실거래가 현황을 분석한 결과, PC 주요 부품과 디지털 완제품 등 핵심 IT 기기 전반에 걸쳐 하락과 반등이 교차하는 혼조세가 나타났습니다. 'CPU(▲15%)'와 'RAM(▲10%)' 등 핵심 부품이 크게 반등한 반면, 'SSD(▼-14%)'와 '마우스(▼-12%)'는 가격 하락이 이어졌습니다. 한편 가장 빈번한 거래가 발생하는 식품군에서는 '건강식품(▲15%)', '커피/차(▲17%)', '가공식품(▲10%)' 등이 대량구매 증가로 뚜렷한 단가 인상을 기록, IT 시장의 정체와 대조적인 모습을 보이며 장바구니 체감 물가를 높였습니다.
대분류 판매량 기준으로 정렬된 상세 실거래가 현황을 분석한 결과, PC 주요 부품과 디지털 완제품 등 핵심 IT 기기 전반에 걸쳐 하락과 반등이 교차하는 혼조세가 나타났습니다. 'CPU(▲15%)'와 'RAM(▲10%)' 등 핵심 부품이 크게 반등한 반면, 'SSD(▼-14%)'와 '마우스(▼-12%)'는 가격 하락이 이어졌습니다. 한편 가장 빈번한 거래가 발생하는 식품군에서는 '건강식품(▲15%)', '커피/차(▲17%)', '가공식품(▲10%)' 등이 대량구매 증가로 뚜렷한 단가 인상을 기록, IT 시장의 정체와 대조적인 모습을 보이며 장바구니 체감 물가를 높였습니다.
※ 지표 산정 기준: 대분류 판매량 순 정렬 / PC 및 디지털완제품 최상단 배치 / 핵심 카테고리 상위 5개, 일반 카테고리 상위 3개 추출
| 대분류 | 중분류 | 4월 3주 평균 실거래가 | 4월 4주 평균 실거래가 | 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PC 주요 부품 | 마우스 | 51,796원 | 45,380원 | ▼-12% |
| PC 주요 부품 | SSD | 249,575원 | 213,665원 | ▼-14% |
| PC 주요 부품 | RAM | 271,633원 | 297,909원 | ▲10% |
| PC 주요 부품 | 파워 | 121,379원 | 115,451원 | ▼-5% |
| PC 주요 부품 | CPU | 299,851원 | 344,531원 | ▲15% |
| 디지털 완제품 | 모니터 | 283,339원 | 271,231원 | ▼-4% |
| 디지털 완제품 | 노트북 | 1,649,880원 | 1,689,372원 | ▲2% |
| 디지털 완제품 | 데스크탑 | 1,512,094원 | 1,413,674원 | ▼-7% |
| 디지털 완제품 | 노트북 주변기기 | 22,848원 | 27,275원 | ▲19% |
| 식품 | 음료 | 18,675원 | 19,615원 | ▲5% |
| 식품 | 건강식품/홍삼 | 49,194원 | 45,177원 | ▼-8% |
| 식품 | 가공식품 | 16,588원 | 18,276원 | ▲10% |
| 식품 | 커피/차 | 37,088원 | 43,445원 | ▲17% |
| 식품 | 건강식품 | 45,925원 | 52,672원 | ▲15% |
| 공구/산업기계 | 수공구 | 18,658원 | 15,589원 | ▼-16% |
| 공구/산업기계 | 전동공구 | 86,160원 | 83,949원 | ▼-3% |
| 공구/산업기계 | 유압공구 | 87,516원 | 93,268원 | ▲7% |
| 생활/주방 | 화장지/물티슈 | 24,609원 | 21,441원 | ▼-13% |
| 생활/주방 | 구강/욕실용품 | 13,141원 | 14,518원 | ▲10% |
| 생활/주방 | 세제/섬유유연제 | 17,832원 | 19,326원 | ▲8% |
| 스포츠/레저 | 스포츠 의류 | 64,695원 | 56,352원 | ▼-13% |
| 스포츠/레저 | 스포츠화 | 75,322원 | 77,474원 | ▲3% |
| 스포츠/레저 | 캠핑 | 33,607원 | 32,031원 | ▼-5% |
| 화장품 | 메이크업/네일/소품 | 21,776원 | 21,242원 | ▼-2% |
| 화장품 | 스킨케어 | 27,746원 | 30,099원 | ▲8% |
| 화장품 | 기초화장품 | 28,250원 | 24,901원 | ▼-12% |
| 자동차 용품 | 엔진오일/첨가제/필터 | 14,529원 | 15,124원 | ▲4% |
| 자동차 용품 | 타이어/휠/체인 | 128,865원 | 126,227원 | ▼-2% |
| 자동차 용품 | 세차/광택/방향제 | 9,701원 | 11,536원 | ▲19% |
| 태블릿/휴대폰 | 충전용품 | 20,242원 | 16,991원 | ▼-16% |
| 태블릿/휴대폰 | 헤드폰/이어폰 | 115,307원 | 123,282원 | ▲7% |
| 태블릿/휴대폰 | 휴대폰 | 806,621원 | 772,479원 | ▼-4% |
| 주변기기 | 쿨러/튜닝 | 40,033원 | 36,816원 | ▼-8% |
| 주변기기 | 케이블 | 10,260원 | 12,150원 | ▲18% |
| 주변기기 | 외장HDD/SSD | 200,036원 | 218,352원 | ▲9% |
| 생활가전 | 청소기 | 315,187원 | 332,479원 | ▲5% |
| 생활가전 | 세탁기 | 1,028,832원 | 862,366원 | ▼-16% |
| 생활가전 | 면도기/제모기 | 52,528원 | 49,706원 | ▼-5% |
| 주방가전 | 전기밥솥 | 121,720원 | 139,150원 | ▲14% |
| 주방가전 | 냉장고 | 837,872원 | 935,712원 | ▲12% |
| 주방가전 | 가스/전기레인지 | 339,316원 | 304,439원 | ▼-10% |
| 의류 | 남성의류 | 37,030원 | 36,558원 | ▼-1% |
| 의류 | 여성의류 | 53,990원 | 52,934원 | ▼-2% |
| 의류 | 언더웨어 | 21,680원 | 23,859원 | ▲10% |
| 디카 | 메모리/리더기 | 56,953원 | 63,061원 | ▲11% |
| 디카 | 카메라/캠코더용품 | 80,514원 | 81,328원 | ▲1% |
| 디카 | 렌즈 | 1,362,642원 | 1,353,635원 | ▼-1% |
| 영상음향 | 디지털TV | 1,006,712원 | 1,042,545원 | ▲4% |
| 영상음향 | PA오디오 | 135,666원 | 126,897원 | ▼-6% |
| 영상음향 | 홈시어터/사운드바 | 194,687원 | 218,920원 | ▲12% |
| 게임 | 콘솔게임 | 246,673원 | 235,705원 | ▼-4% |
| 게임 | PC/전용/에뮬레이터 | 267,235원 | 229,204원 | ▼-14% |
| 골프 | 골프용품 | 70,498원 | 62,147원 | ▼-12% |
| 골프 | 골프클럽 | 261,403원 | 302,647원 | ▲16% |
| 골프 | 골프잡화 | 24,879원 | 27,724원 | ▲11% |
| 유아/완구 | 유아동의류/잡화/도서 | 39,501원 | 33,406원 | ▼-15% |
| 유아/완구 | 젖병/출산/육아용품 | 17,172원 | 20,462원 | ▲19% |
| 유아/완구 | 기저귀/물티슈 | 56,377원 | 60,542원 | ▲7% |
※ 평균 실거래가 갱신 시점은 매주 월요일이며, 추가되는 구매확정 건에 따라 변동될 수 있습니다.
글 / 다나와 AI 데이터랩 masaryu@cowave.kr
(c) 비교하고 잘 사는, 다나와 www.danawa.com








